Search Property in Bulgaria
- FOR SALE
- up to 25 000 €
- from 25 000 to 50 000 €
- from 50 000 to 70 000 €
- from 70 000 to 100 000 €
- over 100 000 €
- FOR RENT IN SOFIA
- In Sofia city
- in Lozenets quarter
- in the Downtown
- in Doctor's Garden district
- Houses for rent
- BY LOCATION
- In the capital
- On the sea
- In ski resort
- In beach resort
- In town
- In rural countryside
- Near a golf course
- Near mineral springs
- USEFUL INFO
- Why invest in Bulgaria?
- Bulgarian Towns and Villages
- Find your property
- Property best buys
QUICK search BY TYPE
- Apartments
- Studios
- 1-bedroom
- 2-bedrooms
- 3-bedrooms
- Multi-bedrooms
- Maisonettes
- Open plan apartments
- Holiday apartments
- Offices
- Office buildings
- Houses & cottages
- Houses
- Cottages
- Village houses
- Land
- Development projects with plots
- Building plots
- Development land
- Agricultural land
- Industrial plots
- Forests
- Commercial property
- Shops
- Restaurants
- Bars
- Hospitals
- Industrial property
- Store-houses
- Workshops
- Factories
- Plants
- Tourist property
- Hotels
- Family hotels
HIGHLIGHTS
- Apartments in prestigious quarters in Sofia
- High-quality apartments in Bulgaria
- Properties in recreational regions
- Apartments in ski resorts
- Properties by a highway
- Properties near a golf course
- Properties in agricultural area
- Properties in villages near the sea
- High-quality houses in Bulgaria
- Houses in rural countryside
- Hot deal building plots
- Plots near Sofia
- Building plots near the sea
- Building plots in rural areas
- Large agricultural land plots
- Properties in spa resorts
- Investment Properties
Resorts
- town of Bansko
- town of Byala
- village of Chernomorets
- town of Dolna banya
- Euxinograde Area
- town of Kavarna
- town of Kiten
- village of Kosharica
- village of Lozenets
- town of Nesebar
- Pamporovo Ski Resort
- town of Pomorie
- town of Primorsko
- town of Sandanski
- village of Sinemorec
- town of Sozopol
- Sunny Beach Sea Resort
- town of Sveti Vlas
- town of Velingrad
We recommend
Offer No. 56316
/ Last editing : 09.12.2008
Holiday apartments for sale in "Hide Park Pamporovo" complex, ski and SPA apartments in Pamporovo resort
Holiday apartments for sale/Alpine/ski apartments for sale/Residential complex/SPA apartments for sale
Location:
Smolyan Region, Pamporovo Ski Resort, village of Stoykite
Stage of construction: foundation level
Completion date: 2012
Prices from: € 32 325
₤ 25 914 / USD 50 778
Guaranteed rental
Property management
live together with nature! Buy your home in "hide park pamporovo" complex and feel the difference between the rush way of live and the calmness of the mountain
Location

"Hide Park Pamporovo" is located in the heart of Rhodope Mountains. Pamporovo is one of the most attractive and visited ski resorts, offering ideal conditions for rest, as in winter, so during the hot summer days. It is situated on 1650 m. above the sea level, at the foot of Snezhanka Peak, around 80 km. south from Plovdiv and 250 km. away from Sofia.
The complex is located in "Dunavski livadi" area. The plot is situated 400 m. from the "Malina" ski lift and is near holiday resort "Malina".
The project
Holiday resort complex, "Apartment House" type, which will have seven buildings with an area of 24 468,70 sq.m.
Services:
- a swimming pool
- restaurants
- conference hall
- cafe
- shops
- night bar
- SPA centre
- nursery
- underground parking lot
- 24-hours security
Their location:
- Building A - 3 shops, restaurant
- Building B - Hotel area (9 rooms, 8 parking places), beauty saloon
- Building C - Fitness, sauna
- Building D - Pub
- Building E - Administration, laundry
- Building F - Swimming pool, SPA centre
- Building G - Nersury, Internet club, SPA centre (jakuzi, sauna)
The project will provide 301 apartments with an area from 50 to 130 sq.m. - all with a spacious balcony. The apartments are going to be given with luxuriously furnished bathroom and kitchen, without electrical appliences.
Stage of completeness
Entrance
- floor - terracotta tiles
- ceiling - latex
- walls - latex
Bathroom
- floor - terracotta tiles
- walls - faience up to the ceiling
- bathroom equippment - a toilet, a sink, a shower cabin
- accessories
- illuminants
Living-room
- floor - parquet
- walls - latex
- PVC joinery
- air-conditioning system
Bedroom
- floor - terracotta tiles
- walls - latex
- PVC joinery
Kitchenette
- floor - teracotta tiles
- walls - latex
- cupboards
Terracce
- floor - terracotta tiles
materials and technologies
Construction type:
- monolytic reinforcing bars
- the whole building will be with hydro- and heat insulation
Facade:
- first class ceramic bricks wallcovering
- heat insulation
Luxuriously finished common parts: granite-grease, latex, hydraulic elevator with automatic doors, door-keeper room
Entrance doors:
- PVC joinery
Terracces: terracota tiles and glass parapets
Payment plan
Deferred payment
To reserve a unit is enough to pay in a deposit amounting to EUR 1000
At signing the preliminary contract - first payment 25%
Guaranteed rental return to 6% in EUR per year and an option for free two weeks use out of 1st July - 20th August.
All prices are with VAT included!
All units are for sale with no commission for the buyer!
Mirela Estate Agency sells properties with NO COMMISSION for the buyer!
DOWNLOADS
Pamporovo mapDetailed information about the offered properties
| Building: A | |
| Floor: Ground floor (Floor plan) | |
| Open plan apartment 1, 25.83 m2, (Built-up area 23.11 m2), € 32 663 | Details |
| Apartment 2, 1 BR Apartment, 54.99 m2, (Built-up area 49.19 m2), € 69 524 | Details |
| Apartment 4, 2 BRS Apartment, 71.20 m2, (Built-up area 63.69 m2), € 90 018 | Details |
| Apartment 5, 2 BRS Apartment, 76.32 m2, (Built-up area 68.27 m2), € 96 491 | Details |
| Apartment 6, 2 BRS Apartment, 69.32 m2, (Built-up area 62.01 m2), € 87 643 | Details |
| Floor: 1 (Floor plan) | |
| Open plan apartment 9, 28.46 m2, (Built-up area 25.46 m2), € 35 985 | Details |
| Apartment 12, 2 BRS Apartment, 72.86 m2, (Built-up area 65.18 m2), € 92 124 | Details |
| Open plan apartment 10, 25.95 m2, (Built-up area 23.21 m2), € 32 805 | Details |
| Apartment 11, 2 BRS Apartment, 70.90 m2, (Built-up area 65.42 m2), € 89 636 | Details |
| Open plan apartment 7, 25.97 m2, (Built-up area 23.23 m2), € 32 832 | Details |
| Apartment 8, 2 BRS Apartment, 70.40 m2, (Built-up area 62.98 m2), € 89 014 | Details |
| Floor: 2 (Floor plan) | |
| Open plan apartment 14, 25.97 m2, (Built-up area 23.23 m2), € 34 020 | Details |
| Apartment 16, 1 BR Apartment, 51.85 m2, (Built-up area 46.38 m2), € 67 924 | Details |
| Open plan apartment 17, 25.95 m2, (Built-up area 23.21 m2), € 33 991 | Details |
| Apartment 18, 2 BRS Apartment, 70.90 m2, (Built-up area 63.42 m2), € 92 879 | Details |
| Apartment 20, 2 BRS Apartment, 70.87 m2, (Built-up area 63.40 m2), € 92 850 | Details |
| Apartment 19, 2 BRS Apartment, 72.86 m2, (Built-up area 65.18 m2), € 95 456 | Details |
| Floor: 3 (Floor plan) | |
| Apartment 27, 2 BRS Apartment, 70.87 m2, (Built-up area 63.40 m2), € 92 850 | Details |
| Apartment 23, 1 BR Apartment, 51.85 m2, (Built-up area 46.38 m2), € 67 924 | Details |
| Open plan apartment 21, 25.97 m2, (Built-up area 23.23 m2), € 34 020 | Details |
| Apartment 22, 1 BR Apartment, 51.85 m2, (Built-up area 46.38 m2), € 67 924 | Details |
| Open plan apartment 24, 25.95 m2, (Built-up area 23.21 m2), € 33 991 | Details |
| Apartment 25, 2 BRS Apartment, 70.90 m2, (Built-up area 63.42 m2), € 92 879 | Details |
| Apartment 26, 2 BRS Apartment, 72.86 m2, (Built-up area 63.18 m2), € 95 456 | Details |
| Floor: 4 (Floor plan) | |
| Apartment 28, 1 BR Apartment, 61.63 m2, (Built-up area 55.13 m2), € 83 623 | Details |
| Apartment 29, 1 BR Apartment, 51.52 m2, (Built-up area 46.09 m2), € 69 911 | Details |
| Apartment 30, 2 BRS Apartment, 102.34 m2, (Built-up area 91.55 m2), € 138 867 | Details |
| Building: B | |
| Floor: Ground floor (Floor plan) | |
| Apartment 4, 2 BRS Apartment, 75.19 m2, (Built-up area 63.69 m2), € 95 062 | Details |
| Apartment 2, 2 BRS Apartment, 83.81 m2, (Built-up area 70.99 m2), € 105 960 | Details |
| Open plan apartment 3, 30.62 m2, (Built-up area 25.94 m2), € 38 715 | Details |
| Apartment 4, 2 BRS Apartment, 75.19 m2, (Built-up area 63.69 m2), € 95 062 | Details |
| Apartment 5, 2 BRS Apartment, 80.59 m2, (Built-up area 68.27 m2), € 101 895 | Details |
| Apartment 6, 2 BRS Apartment, 73.21 m2, (Built-up area 62.02 m2), € 92 568 | Details |
| Open plan apartment 1, 27.28 m2, (Built-up area 23.11 m2), € 34 495 | Details |
| Floor: 1 (Floor plan) | |
| Apartment 11, 2 BRS Apartment, 74.87 m2, (Built-up area 63.42 m2), € 94 663 | Details |
| Open plan apartment 10, 27.40 m2, (Built-up area 23.21 m2), € 34 646 | Details |
| Open plan apartment 7, 27.40 m2, (Built-up area 23.21 m2), € 34 646 | Details |
| Apartment 8, 1 BR Apartment, 54.75 m2, (Built-up area 46.38 m2), € 69 229 | Details |
| Apartment 9, 1 BR Apartment, 54.75 m2, (Built-up area 46.38 m2), € 69 229 | Details |
| Apartment 12, 2 BRS Apartment, 76.95 m2, (Built-up area 65.18 m2), € 97 293 | Details |
| Apartment 13, 2 BRS Apartment, 74.87 m2, (Built-up area 63.42 m2), € 94 663 | Details |
| Floor: 2 (Floor plan) | |
| Apartment 19, 2 BRS Apartment, 76.95 m2, (Built-up area 65.18 m2), € 100 813 | Details |
| Open plan apartment 14, 27.40 m2, (Built-up area 23.21 m2), € 35 899 | Details |
| Apartment 15, 1 BR Apartment, 54.75 m2, (Built-up area 46.38 m2), € 71 733 | Details |
| Apartment 16, 1 BR Apartment, 54.75 m2, (Built-up area 46.38 m2), € 71 733 | Details |
| Open plan apartment 17, 27.40 m2, (Built-up area 23.21 m2), € 35 899 | Details |
| Apartment 18, 2 BRS Apartment, 74.87 m2, (Built-up area 63.42 m2), € 98 088 | Details |
| Apartment 20, 2 BRS Apartment, 74.87 m2, (Built-up area 63.42 m2), € 98 088 | Details |
| Floor: 3 (Floor plan) | |
| Apartment 27, 2 BRS Apartment, 74.87 m2, (Built-up area 63.42 m2), € 98 088 | Details |
| Apartment 25, 2 BRS Apartment, 74.87 m2, (Built-up area 63.42 m2), € 98 088 | Details |
| Open plan apartment 21, 27.40 m2, (Built-up area 23.21 m2), € 35 899 | Details |
| Apartment 22, 1 BR Apartment, 54.75 m2, (Built-up area 46.38 m2), € 71 733 | Details |
| Apartment 23, 1 BR Apartment, 54.75 m2, (Built-up area 46.38 m2), € 71 733 | Details |
| Open plan apartment 24, 27.40 m2, (Built-up area 23.21 m2), € 35 899 | Details |
| Apartment 26, 2 BRS Apartment, 76.95 m2, (Built-up area 65.18 m2), € 100 813 | Details |
| Floor: 4 (Floor plan) | |
| Apartment 30, 2 BRS Apartment, 108.01 m2, (Built-up area 91.49 m2), € 146 559 | Details |
| Apartment 29, 1 BR Apartment, 56.04 m2, (Built-up area 47.47 m2), € 76 040 | Details |
| Apartment 28, 1 BR Apartment, 65.07 m2, (Built-up area 55.12 m2), € 88 298 | Details |
| Building: C | |
| Floor: Ground floor (Floor plan) | |
| Apartment 6, 1 BR Apartment, 58.98 m2, (Built-up area 49.21 m2), € 67 794 | Details |
| Apartment 2, 1 BR Apartment, 58.73 m2, (Built-up area 49.00 m2), € 67 506 | Details |
| Open plan apartment 1, 29.16 m2, (Built-up area 24.32 m2), € 33 510 | Details |
| Apartment 3, 2 BRS Apartment, 82.18 m2, (Built-up area 68.56 m2), € 94 453 | Details |
| Open plan apartment 4, 45.26 m2, (Built-up area 37.76 m2), € 52 019 | Details |
| Open plan apartment 5, 37.29 m2, (Built-up area 31.11 m2), € 42 865 | Details |
| Apartment 7, 2 BRS Apartment, 70.16 m2, (Built-up area 58.54 m2), € 80 673 | Details |
| Apartment 8, 2 BRS Apartment, 74.12 m2, (Built-up area 61.84 m2), € 85 197 | Details |
| Floor: 1 (Floor plan) | |
| Open plan apartment 9, 29.29 m2, (Built-up area 24.44 m2), € 33 670 | Details |
| Apartment 10, 1 BR Apartment, 55.51 m2, (Built-up area 46.31 m2), € 63 801 | Details |
| Apartment 11, 1 BR Apartment, 55.49 m2, (Built-up area 46.30 m2), € 63 781 | Details |
| Open plan apartment 14, 37.29 m2, (Built-up area 31.11 m2), € 42 865 | Details |
| Apartment 12, 2 BRS Apartment, 73.91 m2, (Built-up area 61.66 m2), € 84 947 | Details |
| Open plan apartment 13, 40.52 m2, (Built-up area 33.81 m2), € 46 572 | Details |
| Apartment 15, 1 BR Apartment, 55.76 m2, (Built-up area 46.52 m2), € 64 090 | Details |
| Apartment 16, 2 BRS Apartment, 64.18 m2, (Built-up area 53.54 m2), € 73 763 | Details |
| Apartment 17, 1 BR Apartment, 55.77 m2, (Built-up area 46.53 m2), € 64 097 | Details |
| Apartment 18, 2 BRS Apartment, 76.00 m2, (Built-up area 63.41 m2), € 94 453 | Details |
| Floor: 2 (Floor plan) | |
| Open plan apartment 19, 29.29 m2, (Built-up area 24.44 m2), € 34 888 | Details |
| Apartment 20, 1 BR Apartment, 55.51 m2, (Built-up area 46.31 m2), € 66 109 | Details |
| Apartment 21, 1 BR Apartment, 55.49 m2, (Built-up area 46.30 m2), € 66 088 | Details |
| Apartment 22, 2 BRS Apartment, 73.91 m2, (Built-up area 61.66 m2), € 88 020 | Details |
| Open plan apartment 24, 37.29 m2, (Built-up area 31.11 m2), € 44 415 | Details |
| Open plan apartment 23, 40.52 m2, (Built-up area 33.81 m2), € 48 257 | Details |
| Apartment 25, 1 BR Apartment, 55.76 m2, (Built-up area 46.52 m2), € 66 409 | Details |
| Apartment 27, 1 BR Apartment, 55.77 m2, (Built-up area 46.53 m2), € 66 416 | Details |
| Apartment 28, 2 BRS Apartment, 76.00 m2, (Built-up area 63.41 m2), € 90 511 | Details |
| Apartment 26, 2 BRS Apartment, 64.18 m2, (Built-up area 53.54 m2), € 76 432 | Details |
| Floor: 3 (Floor plan) | |
| Apartment 32, 2 BRS Apartment, 73.91 m2, (Built-up area 61.66 m2), € 88 020 | Details |
| Apartment 36, 2 BRS Apartment, 64.18 m2, (Built-up area 53.54 m2), € 76 432 | Details |
| Apartment 35, 1 BR Apartment, 55.76 m2, (Built-up area 46.52 m2), € 66 409 | Details |
| Open plan apartment 33, 40.52 m2, (Built-up area 33.81 m2), € 48 257 | Details |
| Open plan apartment 29, 29.29 m2, (Built-up area 24.44 m2), € 34 888 | Details |
| Apartment 30, 1 BR Apartment, 55.51 m2, (Built-up area 46.31 m2), € 66 109 | Details |
| Apartment 31, 1 BR Apartment, 55.49 m2, (Built-up area 46.30 m2), € 66 088 | Details |
| Open plan apartment 34, 37.29 m2, (Built-up area 31.11 m2), € 44 415 | Details |
| Apartment 37, 1 BR Apartment, 55.77 m2, (Built-up area 46.53 m2), € 66 416 | Details |
| Apartment 38, 2 BRS Apartment, 76.00 m2, (Built-up area 63.41 m2), € 90 511 | Details |
| Floor: 4 (Floor plan) | |
| Open plan apartment 39, 36.17 m2, (Built-up area 30.18 m2), € 44 615 | Details |
| Apartment 40, 2 BRS Apartment, 75.89 m2, (Built-up area 63.32 m2), € 93 613 | Details |
| Apartment 41, 2 BRS Apartment, 106.05 m2, (Built-up area 88.48 m2), € 130 819 | Details |
| Apartment 42, 1 BR Apartment, 62.20 m2, (Built-up area 51.89 m2), € 76 720 | Details |
| Open plan apartment 43, 36.20 m2, (Built-up area 30.20 m2), € 44 656 | Details |
| Apartment 44, 1 BR Apartment, 60.00 m2, (Built-up area 50.06 m2), € 74 012 | Details |
| Building: D | |
| Floor: Ground floor (Floor plan) | |
| Apartment 9, 1 BR Apartment, 81.15 m2, (Built-up area 65.78 m2), € 93 268 | Details |
| Apartment 8, 1 BR Apartment, 60.71 m2, (Built-up area 49.21 m2), € 69 776 | Details |
| Apartment 10, 2 BRS Apartment, 71.98 m2, (Built-up area 58.35 m2), € 82 735 | Details |
| Open plan apartment 13, 46.79 m2, (Built-up area 37.93 m2), € 53 776 | Details |
| Apartment 3, 1 BR Apartment, 59.43 m2, (Built-up area 48.18 m2), € 68 314 | Details |
| Apartment 4, 1 BR Apartment, 79.03 m2, (Built-up area 64.06 m2), € 90 833 | Details |
| Apartment 5, 2 BRS Apartment, 77.79 m2, (Built-up area 63.06 m2), € 89 415 | Details |
| Open plan apartment 6, 46.79 m2, (Built-up area 37.93 m2), € 53 776 | Details |
| Open plan apartment 7, 38.38 m2, (Built-up area 31.11 m2), € 44 118 | Details |
| Apartment 11, 1 BR Apartment, 60.71 m2, (Built-up area 49.21 m2), € 69 776 | Details |
| Open plan apartment 12, 38.38 m2, (Built-up area 31.11 m2), € 44 118 | Details |
| Open plan apartment 1, 46.79 m2, (Built-up area 37.93 m2), € 53 776 | Details |
| Apartment 2, 1 BR Apartment, 65.49 m2, (Built-up area 53.09 m2), € 75 271 | Details |
| Floor: 1 (Floor plan) | |
| Apartment 21, 1 BR Apartment, 57.43 m2, (Built-up area 46.55 m2), € 47 934 | Details |
| Apartment 15, 1 BR Apartment, 65.49 m2, (Built-up area 53.09 m2), € 75 271 | Details |
| Open plan apartment 13, 41.70 m2, (Built-up area 33.81 m2), € 47 934 | Details |
| Apartment 14, 2 BRS Apartment, 76.07 m2, (Built-up area 61.66 m2), € 87 423 | Details |
| Apartment 14, 2 BRS Apartment, 76.07 m2, (Built-up area 61.66 m2), € 87 430 | Details |
| Apartment 16, 2 BRS Apartment, 82.97 m2, (Built-up area 67.26 m2), € 95 371 | Details |
| Apartment 17, 1 BR Apartment, 56.59 m2, (Built-up area 45.87 m2), € 65 041 | Details |
| Apartment 18, 2 BRS Apartment, 76.07 m2, (Built-up area 61.66 m2), € 87 423 | Details |
| Open plan apartment 19, 41.70 m2, (Built-up area 33.81 m2), € 47 934 | Details |
| Open plan apartment 20, 37.25 m2, (Built-up area 30.20 m2), € 47 934 | Details |
| Apartment 22, 2 BRS Apartment, 65.45 m2, (Built-up area 53.05 m2), € 75 226 | Details |
| Apartment 23, 2 BRS Apartment, 86.53 m2, (Built-up area 70.14 m2), € 99 454 | Details |
| Apartment 24, 2 BRS Apartment, 66.17 m2, (Built-up area 53.64 m2), € 76 053 | Details |
| Apartment 25, 1 BR Apartment, 57.43 m2, (Built-up area 46.55 m2), € 66 010 | Details |
| Open plan apartment 26, 37.25 m2, (Built-up area 30.20 m2), € 42 815 | Details |
| Floor: 2 (Floor plan) | |
| Apartment 28, 2 BRS Apartment, 76.07 m2, (Built-up area 61.66 m2), € 90 592 | Details |
| Open plan apartment 27, 41.70 m2, (Built-up area 33.81 m2), € 49 668 | Details |
| Apartment 31, 1 BR Apartment, 56.59 m2, (Built-up area 45.87 m2), € 67 394 | Details |
| Apartment 30, 2 BRS Apartment, 82.97 m2, (Built-up area 67.26 m2), € 98 821 | Details |
| Apartment 29, 1 BR Apartment, 57.12 m2, (Built-up area 46.30 m2), € 68 026 | Details |
| Apartment 32, 2 BRS Apartment, 76.07 m2, (Built-up area 61.66 m2), € 90 593 | Details |
| Open plan apartment 33, 41.70 m2, (Built-up area 33.81 m2), € 49 668 | Details |
| Open plan apartment 34, 37.25 m2, (Built-up area 30.20 m2), € 44 364 | Details |
| Apartment 35, 1 BR Apartment, 57.43 m2, (Built-up area 46.55 m2), € 68 397 | Details |
| Apartment 36, 2 BRS Apartment, 65.45 m2, (Built-up area 53.05 m2), € 77 947 | Details |
| Apartment 37, 2 BRS Apartment, 86.53 m2, (Built-up area 70.14 m2), € 103 052 | Details |
| Apartment 38, 2 BRS Apartment, 66.17 m2, (Built-up area 53.64 m2), € 78 804 | Details |
| Open plan apartment 40, 37.25 m2, (Built-up area 30.20 m2), € 44 364 | Details |
| Floor: 3 (Floor plan) | |
| Apartment 43, 1 BR Apartment, 57.12 m2, (Built-up area 46.30 m2), € 70 457 | Details |
| Open plan apartment 41, 41.70 m2, (Built-up area 33.81 m2), € 51 443 | Details |
| Apartment 42, 2 BRS Apartment, 76.07 m2, (Built-up area 61.66 m2), € 93 830 | Details |
| Apartment 44, 2 BRS Apartment, 82.97 m2, (Built-up area 67.26 m2), € 102 353 | Details |
| Apartment 45, 1 BR Apartment, 56.59 m2, (Built-up area 45.87 m2), € 69 803 | Details |
| Apartment 46, 2 BRS Apartment, 76.07 m2, (Built-up area 61.66 m2), € 93 831 | Details |
| Open plan apartment 47, 41.70 m2, (Built-up area 33.81 m2), € 51 443 | Details |
| Open plan apartment 48, 37.25 m2, (Built-up area 30.20 m2), € 45 950 | Details |
| Apartment 49, 1 BR Apartment, 57.43 m2, (Built-up area 46.55 m2), € 70 842 | Details |
| Apartment 50, 2 BRS Apartment, 65.45 m2, (Built-up area 53.05 m2), € 80 734 | Details |
| Apartment 51, 2 BRS Apartment, 86.53 m2, (Built-up area 70.14 m2), € 106 736 | Details |
| Apartment 52, 2 BRS Apartment, 66.17 m2, (Built-up area 53.64 m2), € 70 842 | Details |
| Apartment 53, 1 BR Apartment, 57.43 m2, (Built-up area 46.55 m2), € 70 842 | Details |
| Open plan apartment 54, 37.25 m2, (Built-up area 30.20 m2), € 45 950 | Details |
| Floor: 4 (Floor plan) | |
| Apartment 55, 2 BRS Apartment, 103.54 m2, (Built-up area 83.93 m2), € 127 723 | Details |
| Open plan apartment 56, 34.39 m2, (Built-up area 27.88 m2), € 42 424 | Details |
| Apartment 57, 2 BRS Apartment, 98.17 m2, (Built-up area 79.58 m2), € 121 095 | Details |
| Apartment 58, 1 BR Apartment, 87.34 m2, (Built-up area 70.80 m2), € 107 730 | Details |
| Open plan apartment 59, 34.65 m2, (Built-up area 28.09 m2), € 42 742 | Details |
| Apartment 60, 2 BRS Apartment, 103.78 m2, (Built-up area 84.12 m2), € 128 011 | Details |
| Apartment 61, 1 BR Apartment, 90.49 m2, (Built-up area 73.36 m2), € 111 630 | Details |
| Apartment 62, 1 BR Apartment, 72.67 m2, (Built-up area 58.91 m2), € 89 639 | Details |
| Building: E | |
| Floor: Ground floor (Floor plan) | |
| Apartment 11, 2 BRS Apartment, 76.81 m2, (Built-up area 61.51 m2), € 88 289 | Details |
| Open plan apartment 6, 41.75 m2, (Built-up area 33.43 m2), € 47 519 | Details |
| Open plan apartment 7, 47.82 m2, (Built-up area 38.29 m2), € 54 961 | Details |
| Open plan apartment 1, 41.75 m2, (Built-up area 33.43 m2), € 47 983 | Details |
| Apartment 2, 1 BR Apartment, 61.35 m2, (Built-up area 49.13 m2), € 70 519 | Details |
| Apartment 3, 2 BRS Apartment, 72.87 m2, (Built-up area 59.35 m2), € 70 519 | Details |
| Apartment 4, 2 BRS Apartment, 72.87 m2, (Built-up area 58.35 m2), € 83 752 | Details |
| Apartment 5, 1 BR Apartment, 61.35 m2, (Built-up area 49.13 m2), € 70 519 | Details |
| Apartment 9, 1 BR Apartment, 61.72 m2, (Built-up area 48.47 m2), € 70 938 | Details |
| Apartment 10, 1 BR Apartment, 60.53 m2, (Built-up area 48.95 m2), € 70 261 | Details |
| Open plan apartment 12, 47.82 m2, (Built-up area 38.29 m2), € 54 961 | Details |
| Floor: 1 (Floor plan) | |
| Apartment 15, 2 BRS Apartment, 66.87 m2, (Built-up area 53.54 m2), € 76 854 | Details |
| Open plan apartment 18, 37.70 m2, (Built-up area 30.19 m2), € 43 336 | Details |
| Apartment 16, 2 BRS Apartment, 66.87 m2, (Built-up area 53.54 m2), € 76 854 | Details |
| Apartment 22, 1 BR Apartment, 57.81 m2, (Built-up area 46.30 m2), € 66 451 | Details |
| Apartment 21, 1 BR Apartment, 57.81 m2, (Built-up area 46.30 m2), € 66 451 | Details |
| Open plan apartment 24, 42.22 m2, (Built-up area 33.81 m2), € 48 522 | Details |
| Apartment 23, 2 BRS Apartment, 77.00 m2, (Built-up area 61.66 m2), € 88 505 | Details |
| Apartment 20, 2 BRS Apartment, 77.00 m2, (Built-up area 61.66 m2), € 88 505 | Details |
| Open plan apartment 19, 42.22 m2, (Built-up area 33.81 m2), € 48 522 | Details |
| Apartment 17, 1 BR Apartment, 58.13 m2, (Built-up area 46.55 m2), € 66 819 | Details |
| Apartment 14, 1 BR Apartment, 58.13 m2, (Built-up area 46.55 m2), € 66 819 | Details |
| Open plan apartment 13, 37.71 m2, (Built-up area 30.20 m2), € 43 341 | Details |
| Apartment 15, 2 BRS Apartment, 64.49 m2, (Built-up area 53.54 m2), € 76 806 | Details |
| Floor: 2 (Floor plan) | |
| Apartment 29, 1 BR Apartment, 58.13 m2, (Built-up area 46.55 m2), € 69 236 | Details |
| Apartment 35, 2 BRS Apartment, 77.00 m2, (Built-up area 61.66 m2), € 91 706 | Details |
| Open plan apartment 36, 42.22 m2, (Built-up area 33.81 m2), € 50 278 | Details |
| Apartment 34, 1 BR Apartment, 57.81 m2, (Built-up area 46.30 m2), € 68 855 | Details |
| Apartment 33, 1 BR Apartment, 57.81 m2, (Built-up area 46.30 m2), € 68 855 | Details |
| Apartment 32, 2 BRS Apartment, 77.00 m2, (Built-up area 61.66 m2), € 91 706 | Details |
| Open plan apartment 31, 42.22 m2, (Built-up area 33.81 m2), € 50 278 | Details |
| Open plan apartment 30, 37.70 m2, (Built-up area 30.19 m2), € 44 904 | Details |
| Apartment 28, 2 BRS Apartment, 66.87 m2, (Built-up area 53.54 m2), € 79 634 | Details |
| Apartment 27, 2 BRS Apartment, 66.87 m2, (Built-up area 53.54 m2), € 79 634 | Details |
| Apartment 26, 1 BR Apartment, 58.13 m2, (Built-up area 46.55 m2), € 69 236 | Details |
| Open plan apartment 25, 37.71 m2, (Built-up area 30.20 m2), € 44 908 | Details |
| Floor: 3 (Floor plan) | |
| Apartment 41, 1 BR Apartment, 58.13 m2, (Built-up area 46.55 m2), € 71 711 | Details |
| Apartment 46, 1 BR Apartment, 57.81 m2, (Built-up area 46.30 m2), € 71 317 | Details |
| Open plan apartment 42, 37.70 m2, (Built-up area 30.19 m2), € 46 509 | Details |
| Apartment 45, 1 BR Apartment, 57.81 m2, (Built-up area 46.30 m2), € 71 317 | Details |
| Apartment 40, 2 BRS Apartment, 66.87 m2, (Built-up area 53.54 m2), € 82 480 | Details |
| Open plan apartment 43, 42.22 m2, (Built-up area 33.81 m2), € 52 075 | Details |
| Open plan apartment 48, 42.22 m2, (Built-up area 33.81 m2), € 52 075 | Details |
| Apartment 39, 2 BRS Apartment, 66.87 m2, (Built-up area 53.54 m2), € 82 480 | Details |
| Apartment 38, 1 BR Apartment, 58.13 m2, (Built-up area 46.55 m2), € 71 711 | Details |
| Open plan apartment 37, 37.71 m2, (Built-up area 30.20 m2), € 46 514 | Details |
| Floor: 4 (Floor plan) | |
| Apartment 52, 2 BRS Apartment, 105.42 m2, (Built-up area 84.42 m2), € 130 045 | Details |
| Apartment 51, 3 BRS Apartment, 138.88 m2, (Built-up area 111.21 m2), € 171 317 | Details |
| Apartment 50, 3 BRS Apartment, 138.88 m2, (Built-up area 111.21 m2), € 171 317 | Details |
| Apartment 49, 2 BRS Apartment, 105.42 m2, (Built-up area 84.42 m2), € 130 045 | Details |
| Apartment 47, 2 BRS Apartment, 77.00 m2, (Built-up area 61.66 m2), € 94 984 | Details |
| Building: F | |
| Floor: Ground floor (Floor plan) | |
| Apartment 10, 1 BR Apartment, 58.38 m2, (Built-up area 48.47 m2), € 67 097 | Details |
| Open plan apartment 12, 46.12 m2, (Built-up area 38.29 m2), € 53 010 | Details |
| Apartment 11, 1 BR Apartment, 59.53 m2, (Built-up area 49.42 m2), € 68 420 | Details |
| Apartment 9, 1 BR Apartment, 58.38 m2, (Built-up area 48.47 m2), € 67 097 | Details |
| Apartment 8, 1 BR Apartment, 59.53 m2, (Built-up area 49.42 m2), € 68 420 | Details |
| Open plan apartment 7, 46.12 m2, (Built-up area 38.29 m2), € 53 010 | Details |
| Open plan apartment 6, 40.26 m2, (Built-up area 33.43 m2), € 46 279 | Details |
| Apartment 5, 1 BR Apartment, 59.18 m2, (Built-up area 49.13 m2), € 68 015 | Details |
| Apartment 4, 2 BRS Apartment, 70.28 m2, (Built-up area 58.35 m2), € 80 778 | Details |
| Apartment 3, 2 BRS Apartment, 70.28 m2, (Built-up area 58.35 m2), € 80 778 | Details |
