QUICK search
- Wohnungen
- Garconnieres
- Zweizimmerwohnungen
- Dreizimmerwohnungen
- Vierzimmerwohnungen
- Mehrzimmerwohnungen
- Maisonette-Wohnungen
- Studios
- Ferienwohnungen
- Büros
- Bürogebäude
- Häuser & Hütten
- Häuser
- Villen
- Landhäuser
- Wohnhausetagen
- Grundstücke
- Parzelle
- Besitzgüter
- Landwirtschaftliche Grundstücke
- Industrieterrains
- Gewerbeflächen
- Läden
- Supermärkte
- Cafés
- Restaurants
- Kliniken
- Fitnesszentren
- Tourismusanlagen
- Hotels
- Familienhotels
- Motels
- Erholungsanlagen
Hot properties
- Immobilien in Angelgebieten
- Immobilien in Jagdregionen
- Immobilien in den Tourismusgegenden
- Immobilien in historischen Gegenden
- Immobilien in den Bergdörfern
- Immobilien in den Meeresdörfern
- Immobilien an der Südküste
- Immobilien an der Nordküste
- Häuser in der Hauptstadt Sofia
- Häuser in Winterurlaubsorte
- Landhäuser
- Grundstücke für den Bau von Häuser
- Grundstücke am Meer
- Grundstücke in Meeresnähe
- Grundstücke in Dorfregionen
- Immobilien im Industriegebiet
- Anlageimmobilien
VIP
Angebot Nr. 84855
/ Aktualitaet: 09.06.2010
Apartments for sale, , , , , ,
Location:
Region Dobrich, Sdt. Balchik, Sdt. Kavarna, Dorf Topola
Bauetappe: Wohngenehmigung
: € 46 310
90 573 BGN / ₤ 38 748 / 1 826 995 Руб. / USD 60 523
ContactsMOEGLICHKEITEN
LINKS
NEWS
Wassermanagement in BulgarienWassermanagement in Bulgarien - Informationen zusammengestellt von IDCED - Ist-Zustand Bulgarien ist im europäischen Vergleich ein sehr wasserarmes Land. Eine konstante Wasserversorgung ...
Bulgarien- Fachkräfte bleiben wieder im LandBulgarien Fachkräfte bleiben wieder im Land Neun Monate vor dem geplanten EU-Beitritt kann sich die wirtschaftliche Zwischenbilanz Bulgariens sehen lassen: Mit einem Plus von 5,6 Prozent ...
Wichtige Infos ueber Einreise und ZollbestimmungenEinreise- und Zollbestimmungen Für die Einreise nach Bulgarien benötigt man einen gültigen Reisepass. Eine Aufenthaltsgenehmigung bis zu 30 Tagen ist für jeden Bürger der EU visumsfrei ...
Arbeiten in Bulgarien- ArbeitstrendsArbeiten in Bulgarien Arbeitsmarkttrends Trotz des anhaltenden Wirtschaftswachstums konnte der Arbeitsplatzabbau in Bulgarien nicht aufgehalten werden. Der Arbeitsplatzverlust durch ...
| Hausnummer: FOREST | |
| Haus, villa F21, 116.35 m2, Hofflaeche 313.00 m2, Schlafzimmer 3, € 220 000 | Details |
| Haus, villa F6, 155.57 m2, Hofflaeche 299.00 m2, Schlafzimmer 3, € 293 694 | Details |
| Haus, villa F5, 155.57 m2, Hofflaeche 343.00 m2, Schlafzimmer 3, € 293 694 | Details |
| Haus, villa F4, 155.57 m2, Hofflaeche 208.00 m2, Schlafzimmer 3, € 293 694 | Details |
| Haus, villa F22, 116.35 m2, Hofflaeche 245.14 m2, Schlafzimmer 3, € 220 000 | Details |
| Haus, villa F59, 116.35 m2, Hofflaeche 88.34 m2, Schlafzimmer 3, € 220 000 | Details |
| Haus, villa F63, 116.35 m2, Hofflaeche 68.24 m2, Schlafzimmer 3, € 220 000 | Details |
| Haus, villa F92, 116.35 m2, Hofflaeche 214.74 m2, Schlafzimmer 3, € 220 000 | Details |
| Haus, villa F93, 116.35 m2, Hofflaeche 171.44 m2, Schlafzimmer 3, € 220 000 | Details |
| Haus, villa F96, 116.35 m2, Hofflaeche 141.04 m2, Schlafzimmer 3, € 218 903 | Sold |
| Haus, villa F1, 155.57 m2, Hofflaeche 313.00 m2, Schlafzimmer 3, € 293 624 | Details |
| Haus, villa F36, 116.35 m2, Hofflaeche 60.74 m2, Schlafzimmer 3, € 220 000 | Details |
| Haus, villa F41, 116.35 m2, Hofflaeche 158.34 m2, Schlafzimmer 3, € 220 000 | Details |
| Haus, villa F47, 116.35 m2, Hofflaeche 117.44 m2, Schlafzimmer 3, € 210 648 | Sold |
| Haus, villa F70, 116.35 m2, Hofflaeche 155.74 m2, Schlafzimmer 3, € 220 000 | Details |
| Haus, villa F81, 116.35 m2, Hofflaeche 89.24 m2, Schlafzimmer 3, € 220 000 | Details |
| Haus, villa F82, 116.35 m2, Hofflaeche 103.54 m2, Schlafzimmer 3, € 220 000 | Details |
| Haus, villa F17, 87.68 m2, Hofflaeche 57.81 m2, Schlafzimmer 2, € 160 000 | Details |
| Haus, villa F9, 155.57 m2, Hofflaeche 356.60 m2, Schlafzimmer 3, € 293 694 | Details |
| Haus, villa F10, 155.57 m2, Hofflaeche 249.70 m2, Schlafzimmer 3, € 193 694 | Details |
| Haus, villa F15, 155.57 m2, Hofflaeche 463.30 m2, Schlafzimmer 3, € 293 694 | Details |
| Haus, villa F38, 87.68 m2, Hofflaeche 44.21 m2, Schlafzimmer 2, € 160 000 | Details |
| Haus, villa F39, 87.68 m2, Hofflaeche 50.81 m2, Schlafzimmer 2, € 160 000 | Details |
| Haus, villa F58, 116.35 m2, Hofflaeche 102.34 m2, Schlafzimmer 3, € 220 000 | Sold |
| Haus, villa F62, 116.35 m2, Hofflaeche 101.84 m2, Schlafzimmer 3, € 220 000 | Details |
| Haus, villa F68, 116.35 m2, Hofflaeche 85.03 m2, Schlafzimmer 3, € 220 000 | Details |
| Haus, villa F91, 116.35 m2, Hofflaeche 182.64 m2, Schlafzimmer 3, € 220 000 | Details |
| Haus, villa F95, 116.35 m2, Hofflaeche 146.34 m2, Schlafzimmer 3, € 220 000 | Details |
| Haus, villa F78, 87.68 m2, Hofflaeche 38.11 m2, Schlafzimmer 2, € 160 000 | Details |
| Haus, villa F79, 87.68 m2, Hofflaeche 38.11 m2, Schlafzimmer 2, € 160 000 | Details |
| Haus, villa F86, 87.68 m2, Hofflaeche 72.61 m2, Schlafzimmer 2, € 160 000 | Details |
| Haus, villa F87, 87.68 m2, Hofflaeche 77.01 m2, Schlafzimmer 2, € 160 000 | Details |
| Hausnummer: GREEN | |
| Eingang: Ga/A | |
| Etage:: 1 Etagenplan | |
| Wohnung 101, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Ga/A, 127.87 m2, (Bebautes Gebiet 109.02 m2), € 127 870 | Details |
| Etage:: 2 Etagenplan | |
| Wohnung 203, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Ga/A, 138.97 m2, (Bebautes Gebiet 117.01 m2), € 138 970 | Details |
| Wohnung 205, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Ga/A, 136.28 m2, (Bebautes Gebiet 114.19 m2), € 136 280 | Details |
| Wohnung 204, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Ga/A, 90.65 m2, (Bebautes Gebiet 76.20 m2), € 90 650 | Details |
| Etage:: 3 Etagenplan | |
| Wohnung 303, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Ga/A, 120.93 m2, (Bebautes Gebiet 101.82 m2), € 120 930 | Details |
| Wohnung 305, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Ga/A, 136.28 m2, (Bebautes Gebiet 114.19 m2), € 136 280 | Details |
| Wohnung 301, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Ga/A, 71.95 m2, (Bebautes Gebiet 60.09 m2), € 71 950 | Details |
| Wohnung 306, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Ga/A, 68.45 m2, (Bebautes Gebiet 57.17 m2), € 68 450 | Details |
| Wohnung 302, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Ga/A, 73.67 m2, (Bebautes Gebiet 61.53 m2), € 73 670 | Details |
| Wohnung 304, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Ga/A, 90.92 m2, (Bebautes Gebiet 76.43 m2), € 81 828 | Details |
| Etage:: 4 Etagenplan | |
| Wohnung 403, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Ga/A, 120.93 m2, (Bebautes Gebiet 101.82 m2), € 120 930 | Sold |
| Wohnung 405, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Ga/A, 117.92 m2, (Bebautes Gebiet 98.81 m2), € 117 920 | Details |
| Wohnung 404, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Ga/A, 81.70 m2, (Bebautes Gebiet 68.68 m2), € 81 700 | Details |
| Etage:: 5 Etagenplan | |
| Wohnung 503, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Ga/A, 115.90 m2, (Bebautes Gebiet 100.00 m2), € 115 900 | Details |
| Wohnung 505, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Ga/A, 118.22 m2, (Bebautes Gebiet 101.57 m2), € 118 220 | Details |
| Wohnung 501, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Ga/A, 70.14 m2, (Bebautes Gebiet 60.09 m2), € 70 140 | Details |
| Wohnung 504, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Ga/A, 79.72 m2, (Bebautes Gebiet 68.68 m2), € 79 720 | Details |
| Wohnung 506, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Ga/A, 66.73 m2, (Bebautes Gebiet 57.17 m2), € 96 800 | Sold |
| Eingang: Ga/B | |
| Etage:: 1 Etagenplan | |
| Wohnung 103, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Ga/B, 129.35 m2, (Bebautes Gebiet 113.08 m2), € 129 350 | Details |
| Wohnung 101, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, Eingang Ga/B, 46.63 m2, (Bebautes Gebiet 40.66 m2), € 46 630 | Details |
| Wohnung 104, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Ga/B, 80.13 m2, (Bebautes Gebiet 69.79 m2), € 80 130 | Details |
| Etage:: 2 Etagenplan | |
| Wohnung 202, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Ga/B, 115.72 m2, (Bebautes Gebiet 99.95 m2), € 115 720 | Details |
| Wohnung 204, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Ga/B, 134.37 m2, (Bebautes Gebiet 116.22 m2), € 134 370 | Details |
| Wohnung 203, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Ga/B, 85.83 m2, (Bebautes Gebiet 74.44 m2), € 85 830 | Details |
| Etage:: 3 Etagenplan | |
| Wohnung 302, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Ga/B, 115.72 m2, (Bebautes Gebiet 99.95 m2), € 115 720 | Details |
| Wohnung 303, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Ga/B, 86.61 m2, (Bebautes Gebiet 75.11 m2), € 86 610 | Details |
| Etage:: 4 Etagenplan | |
| Wohnung 402, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Ga/B, 115.72 m2, (Bebautes Gebiet 99.95 m2), € 115 720 | Details |
| Wohnung 404, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Ga/B, 116.58 m2, (Bebautes Gebiet 100.83 m2), € 152 900 | Sold |
| Wohnung 403, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Ga/B, 78.93 m2, (Bebautes Gebiet 68.45 m2), € 78 930 | Details |
| Etage:: 5 Etagenplan | |
| Wohnung 502, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Ga/B, 113.31 m2, (Bebautes Gebiet 99.95 m2), € 113 310 | Details |
| Wohnung 504, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Ga/B, 117.30 m2, (Bebautes Gebiet 103.59 m2), € 117 300 | Details |
| Wohnung 503, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Ga/B, 77.33 m2, (Bebautes Gebiet 68.45 m2), € 77 330 | Details |
| Wohnung 102, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Ga/B, 53.03 m2, (Bebautes Gebiet 46.24 m2), € 53 030 | Details |
| Eingang: Gb/A | |
| Etage:: 1 Etagenplan | |
| Wohnung 103, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gb/A, 129.14 m2, (Bebautes Gebiet 109.27 m2), € 132 000 | Sold |
| Wohnung 101, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang Gb/A, 57.96 m2, (Bebautes Gebiet 49.04 m2), € 57 960 | Details |
| Etage:: 2 Etagenplan | |
| Wohnung 203, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gb/A, 139.69 m2, (Bebautes Gebiet 116.66 m2), € 139 690 | Details |
| Wohnung 205, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gb/A, 137.88 m2, (Bebautes Gebiet 114.19 m2), € 137 880 | Details |
| Wohnung 204, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gb/A, 91.86 m2, (Bebautes Gebiet 76.20 m2), € 91 860 | Details |
| Wohnung 201, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gb/A, 70.95 m2, (Bebautes Gebiet 59.25 m2), € 70 950 | Details |
| Wohnung 206, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gb/A, 68.44 m2, (Bebautes Gebiet 57.16 m2), € 68 440 | Details |
| Etage:: 3 Etagenplan | |
| Wohnung 303, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gb/A, 121.57 m2, (Bebautes Gebiet 101.53 m2), € 121 570 | Details |
| Wohnung 305, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gb/A, 137.88 m2, (Bebautes Gebiet 114.19 m2), € 137 880 | Details |
| Wohnung 301, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gb/A, 71.93 m2, (Bebautes Gebiet 60.07 m2), € 71 930 | Details |
| Wohnung 306, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gb/A, 68.44 m2, (Bebautes Gebiet 57.16 m2), € 68 440 | Sold |
| Wohnung 304, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gb/A, 92.13 m2, (Bebautes Gebiet 76.43 m2), € 92 130 | Details |
| Etage:: 4 Etagenplan | |
| Wohnung 403, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gb/A, 121.57 m2, (Bebautes Gebiet 101.53 m2), € 121 570 | Details |
| Wohnung 405, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gb/A, 119.31 m2, (Bebautes Gebiet 98.81 m2), € 119 310 | Details |
| Wohnung 401, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gb/A, 71.93 m2, (Bebautes Gebiet 60.07 m2), € 71 930 | Sold |
| Wohnung 406, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gb/A, 68.44 m2, (Bebautes Gebiet 57.16 m2), € 68 440 | Sold |
| Etage:: 5 Etagenplan | |
| Wohnung 503, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gb/A, 117.02 m2, (Bebautes Gebiet 100.25 m2), € 117 020 | Details |
| Wohnung 505, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gb/A, 119.43 m2, (Bebautes Gebiet 101.57 m2), € 165 000 | Sold |
| Wohnung 501, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gb/A, 70.48 m2, (Bebautes Gebiet 60.38 m2), € 70 480 | Sold |
| Wohnung 504, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gb/A, 80.65 m2, (Bebautes Gebiet 68.69 m2), € 80 650 | Details |
| Wohnung 506, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gb/A, 66.91 m2, (Bebautes Gebiet 57.32 m2), € 66 910 | Sold |
| Wohnung 502, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gb/A, 71.83 m2, (Bebautes Gebiet 61.53 m2), € 71 830 | Details |
| Eingang: Gb/B | |
| Etage:: 2 Etagenplan | |
| Wohnung 204, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gb/B, 134.77 m2, (Bebautes Gebiet 116.22 m2), € 134 770 | Details |
| Wohnung 203, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gb/B, 86.20 m2, (Bebautes Gebiet 74.44 m2), € 86 200 | Details |
| Etage:: 3 Etagenplan | |
| Wohnung 302, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gb/B, 115.28 m2, (Bebautes Gebiet 99.95 m2), € 115 280 | Details |
| Wohnung 304, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gb/B, 134.77 m2, (Bebautes Gebiet 116.22 m2), € 134 770 | Details |
| Wohnung 303, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gb/B, 86.98 m2, (Bebautes Gebiet 75.11 m2), € 86 980 | Details |
| Etage:: 4 Etagenplan | |
| Wohnung 402, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gb/B, 115.28 m2, (Bebautes Gebiet 99.95 m2), € 115 280 | Details |
| Wohnung 404, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gb/B, 116.92 m2, (Bebautes Gebiet 100.83 m2), € 116 920 | Details |
| Wohnung 403, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gb/B, 79.27 m2, (Bebautes Gebiet 68.45 m2), € 79 270 | Details |
| Etage:: 5 Etagenplan | |
| Wohnung 502, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gb/B, 113.14 m2, (Bebautes Gebiet 100.12 m2), € 113 140 | Details |
| Wohnung 504, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gb/B, 117.60 m2, (Bebautes Gebiet 103.59 m2), € 117 600 | Details |
| Wohnung 503, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gb/B, 77.62 m2, (Bebautes Gebiet 68.45 m2), € 77 620 | Details |
| Eingang: Gc/A | |
| Etage:: 1 Etagenplan | |
| Wohnung 102, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gc/A, 130.04 m2, (Bebautes Gebiet 113.08 m2), € 132 000 | Sold |
| Wohnung 104, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, Eingang Gc/A, 46.29 m2, (Bebautes Gebiet 40.66 m2), € 64 900 | Sold |
| Etage:: 2 Etagenplan | |
| Wohnung 202, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gc/A, 135.14 m2, (Bebautes Gebiet 116.22 m2), € 140 800 | Sold |
| Wohnung 204, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gc/A, 115.44 m2, (Bebautes Gebiet 99.95 m2), € 115 440 | Details |
| Wohnung 203, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gc/A, 86.56 m2, (Bebautes Gebiet 74.44 m2), € 86 560 | Details |
| Wohnung 205, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gc/A, 67.87 m2, (Bebautes Gebiet 59.00 m2), € 67 870 | Details |
| Etage:: 3 Etagenplan | |
| Wohnung 302, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gc/A, 135.14 m2, (Bebautes Gebiet 116.22 m2), € 135 140 | Sold |
| Wohnung 301, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gc/A, 66.71 m2, (Bebautes Gebiet 57.84 m2), € 66 710 | Details |
| Wohnung 305, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gc/A, 67.87 m2, (Bebautes Gebiet 59.00 m2), € 67 870 | Details |
| Etage:: 4 Etagenplan | |
| Wohnung 401, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gc/A, 66.71 m2, (Bebautes Gebiet 57.84 m2), € 66 710 | Details |
| Wohnung 405, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gc/A, 67.87 m2, (Bebautes Gebiet 59.00 m2), € 67 870 | Details |
| Etage:: 5 Etagenplan | |
| Wohnung 504, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gc/A, 113.08 m2, (Bebautes Gebiet 99.95 m2), € 113 080 | Details |
| Wohnung 501, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gc/A, 65.28 m2, (Bebautes Gebiet 57.84 m2), € 96 800 | Sold |
| Wohnung 505, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gc/A, 66.52 m2, (Bebautes Gebiet 59.00 m2), € 66 520 | Details |
| Eingang: Gc/B | |
| Etage:: 1 Etagenplan | |
| Wohnung 101, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gc/B, 134.26 m2, (Bebautes Gebiet 113.96 m2), € 134 260 | Details |
| Etage:: 2 Etagenplan | |
| Wohnung 202, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gc/B, 136.78 m2, (Bebautes Gebiet 114.62 m2), € 136 780 | Details |
| Wohnung 204, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gc/B, 118.35 m2, (Bebautes Gebiet 99.95 m2), € 118 350 | Details |
| Wohnung 203, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gc/B, 88.83 m2, (Bebautes Gebiet 74.44 m2), € 88 830 | Details |
| Etage:: 3 Etagenplan | |
| Wohnung 302, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gc/B, 136.21 m2, (Bebautes Gebiet 114.14 m2), € 136 210 | Details |
| Wohnung 304, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gc/B, 118.35 m2, (Bebautes Gebiet 99.95 m2), € 118 350 | Details |
| Etage:: 4 Etagenplan | |
| Wohnung 402, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gc/B, 117.90 m2, (Bebautes Gebiet 98.80 m2), € 117 900 | Details |
| Wohnung 404, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gc/B, 118.35 m2, (Bebautes Gebiet 99.95 m2), € 152 900 | Sold |
| Wohnung 403, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gc/B, 81.86 m2, (Bebautes Gebiet 68.45 m2), € 81 860 | Details |
| Wohnung 405, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gc/B, 69.57 m2, (Bebautes Gebiet 59.00 m2), € 69 570 | Details |
| Etage:: 5 Etagenplan | |
| Wohnung 504, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gc/B, 115.54 m2, (Bebautes Gebiet 99.95 m2), € 165 000 | Sold |
| Wohnung 503, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gc/B, 79.67 m2, (Bebautes Gebiet 68.45 m2), € 107 800 | Sold |
| Eingang: Gc/C | |
| Etage:: 1 Etagenplan | |
| Wohnung 101, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gc/C, 128.80 m2, (Bebautes Gebiet 109.02 m2), € 132 000 | Sold |
| Wohnung 103, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gc/C, 74.19 m2, (Bebautes Gebiet 63.46 m2), € 92 400 | Sold |
| Etage:: 2 Etagenplan | |
| Wohnung 202, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gc/C, 136.89 m2, (Bebautes Gebiet 114.19 m2), € 136 890 | Details |
| Wohnung 204, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gc/C, 140.05 m2, (Bebautes Gebiet 117.01 m2), € 140 050 | Details |
| Wohnung 203, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gc/C, 91.35 m2, (Bebautes Gebiet 76.20 m2), € 91 350 | Details |
| Etage:: 3 Etagenplan | |
| Wohnung 302, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gc/C, 136.89 m2, (Bebautes Gebiet 114.19 m2), € 136 890 | Details |
| Wohnung 304, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gc/C, 121.87 m2, (Bebautes Gebiet 101.82 m2), € 121 870 | Sold |
| Wohnung 303, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gc/C, 91.62 m2, (Bebautes Gebiet 76.43 m2), € 91 620 | Details |
| Etage:: 4 Etagenplan | |
| Wohnung 402, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gc/C, 118.45 m2, (Bebautes Gebiet 98.81 m2), € 118 450 | Details |
| Wohnung 404, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gc/C, 121.87 m2, (Bebautes Gebiet 101.82 m2), € 157 300 | Sold |
| Wohnung 403, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gc/C, 82.33 m2, (Bebautes Gebiet 68.68 m2), € 82 330 | Details |
| Wohnung 406, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gc/C, 71.12 m2, (Bebautes Gebiet 60.09 m2), € 71 120 | Sold |
| Wohnung 405, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gc/C, 73.17 m2, (Bebautes Gebiet 61.53 m2), € 102 300 | Sold |
| Etage:: 5 Etagenplan | |
| Wohnung 502, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gc/C, 118.68 m2, (Bebautes Gebiet 101.57 m2), € 118 680 | Details |
| Wohnung 505, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gc/C, 71.40 m2, (Bebautes Gebiet 61.53 m2), € 71 400 | Sold |
| Wohnung 503, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gc/C, 80.25 m2, (Bebautes Gebiet 68.68 m2), € 80 250 | Details |
| Wohnung 506, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gc/C, 69.44 m2, (Bebautes Gebiet 60.09 m2), € 69 440 | Details |
| Eingang: Gd/A | |
| Etage:: 1 Etagenplan | |
| Wohnung 102, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gd/A, 130.01 m2, (Bebautes Gebiet 113.08 m2), € 132 000 | Sold |
| Wohnung 104, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, Eingang Gd/A, 50.65 m2, (Bebautes Gebiet 44.50 m2), € 68 200 | Sold |
| Wohnung 101, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gd/A, 79.53 m2, (Bebautes Gebiet 69.79 m2), € 79 530 | Details |
| Wohnung 103, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gd/A, 61.54 m2, (Bebautes Gebiet 54.07 m2), € 77 000 | Sold |
| Etage:: 2 Etagenplan | |
| Wohnung 204, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gd/A, 115.41 m2, (Bebautes Gebiet 99.95 m2), € 115 410 | Details |
| Wohnung 201, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gd/A, 68.64 m2, (Bebautes Gebiet 59.53 m2), € 68 640 | Details |
| Wohnung 203, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gd/A, 86.53 m2, (Bebautes Gebiet 74.44 m2), € 96 800 | Sold |
| Wohnung 205, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gd/A, 67.85 m2, (Bebautes Gebiet 59.00 m2), € 67 850 | Details |
| Etage:: 3 Etagenplan | |
| Wohnung 304, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gd/A, 115.41 m2, (Bebautes Gebiet 99.95 m2), € 115 410 | Details |
| Wohnung 301, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gd/A, 66.69 m2, (Bebautes Gebiet 57.84 m2), € 66 690 | Details |
| Wohnung 303, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gd/A, 87.31 m2, (Bebautes Gebiet 75.11 m2), € 104 500 | Sold |
| Wohnung 305, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gd/A, 67.85 m2, (Bebautes Gebiet 59.00 m2), € 67 850 | Details |
| Etage:: 4 Etagenplan | |
| Wohnung 404, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gd/A, 115.41 m2, (Bebautes Gebiet 99.95 m2), € 115 410 | Details |
| Wohnung 401, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gd/A, 66.69 m2, (Bebautes Gebiet 57.84 m2), € 66 690 | Details |
| Wohnung 405, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gd/A, 67.85 m2, (Bebautes Gebiet 59.00 m2), € 67 850 | Details |
| Etage:: 5 Etagenplan | |
| Wohnung 501, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gd/A, 65.27 m2, (Bebautes Gebiet 57.84 m2), € 96 800 | Sold |
| Wohnung 505, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gd/A, 66.50 m2, (Bebautes Gebiet 59.00 m2), € 66 500 | Details |
| Eingang: Gd/B | |
| Etage:: 1 Etagenplan | |
| Wohnung 101, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang Gd/B, 134.34 m2, (Bebautes Gebiet 113.96 m2), € 134 340 | Details |
| Wohnung 103, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang Gd/B, 51.83 m2, (Bebautes Gebiet 44.49 m2), € 51 830 | Details |
| Etage:: 2 Etagenplan | |
