QUICK search
- Wohnungen
- Garconnieres
- Zweizimmerwohnungen
- Dreizimmerwohnungen
- Vierzimmerwohnungen
- Mehrzimmerwohnungen
- Maisonette-Wohnungen
- Studios
- Ferienwohnungen
- Büros
- Bürogebäude
- Häuser & Hütten
- Häuser
- Villen
- Landhäuser
- Wohnhausetagen
- Grundstücke
- Parzelle
- Besitzgüter
- Landwirtschaftliche Grundstücke
- Industrieterrains
- Gewerbeflächen
- Läden
- Supermärkte
- Cafés
- Restaurants
- Kliniken
- Fitnesszentren
- Tourismusanlagen
- Hotels
- Familienhotels
- Motels
- Erholungsanlagen
Hot properties
- Immobilien in Angelgebieten
- Immobilien in Jagdregionen
- Immobilien in den Tourismusgegenden
- Immobilien in historischen Gegenden
- Immobilien in den Bergdörfern
- Immobilien in den Meeresdörfern
- Immobilien an der Südküste
- Immobilien an der Nordküste
- Häuser in der Hauptstadt Sofia
- Häuser in Winterurlaubsorte
- Landhäuser
- Grundstücke für den Bau von Häuser
- Grundstücke am Meer
- Grundstücke in Meeresnähe
- Grundstücke in Dorfregionen
- Immobilien im Industriegebiet
- Anlageimmobilien
Angebot Nr. 58726
/ Aktualitaet: 10.07.2010
Apartments for sale, , , ,
Location:
Region Varna, Kurort Zlatni pyasatsi
: € 64 713
126 566 BGN / ₤ 54 145 / 2 553 019 Руб. / USD 84 573
ContactsMOEGLICHKEITEN
LINKS
NEWS
Wassermanagement in BulgarienWassermanagement in Bulgarien - Informationen zusammengestellt von IDCED - Ist-Zustand Bulgarien ist im europäischen Vergleich ein sehr wasserarmes Land. Eine konstante Wasserversorgung ...
Bulgarien- Fachkräfte bleiben wieder im LandBulgarien Fachkräfte bleiben wieder im Land Neun Monate vor dem geplanten EU-Beitritt kann sich die wirtschaftliche Zwischenbilanz Bulgariens sehen lassen: Mit einem Plus von 5,6 Prozent ...
Wichtige Infos ueber Einreise und ZollbestimmungenEinreise- und Zollbestimmungen Für die Einreise nach Bulgarien benötigt man einen gültigen Reisepass. Eine Aufenthaltsgenehmigung bis zu 30 Tagen ist für jeden Bürger der EU visumsfrei ...
Arbeiten in Bulgarien- ArbeitstrendsArbeiten in Bulgarien Arbeitsmarkttrends Trotz des anhaltenden Wirtschaftswachstums konnte der Arbeitsplatzabbau in Bulgarien nicht aufgehalten werden. Der Arbeitsplatzverlust durch ...
| Etage:: 1 Etagenplan | |
| Wohnung 110, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 45.50 m2, (Bebautes Gebiet 34.94 m2), € 61 425 | Sold |
| Wohnung 109, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 39.64 m2, (Bebautes Gebiet 30.44 m2), € 53 514 | Sold |
| Wohnung 101, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 67.82 m2, (Bebautes Gebiet 52.33 m2), € 88 076 | Sold |
| Wohnung 103, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 46.09 m2, (Bebautes Gebiet 35.56 m2), € 73 744 | Sold |
| Wohnung 102, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 46.09 m2, (Bebautes Gebiet 35.56 m2), € 73 744 | Sold |
| Wohnung 104, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 40.00 m2, (Bebautes Gebiet 30.86 m2), € 64 000 | Sold |
| Wohnung 105, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 57.81 m2, (Bebautes Gebiet 44.20 m2), € 81 946 | Details |
| Wohnung 106, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 51.20 m2, (Bebautes Gebiet 38.95 m2), € 80 640 | Sold |
| Wohnung 107, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 50.72 m2, (Bebautes Gebiet 38.95 m2), € 71 896 | Details |
| Wohnung 108, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 57.56 m2, (Bebautes Gebiet 44.20 m2), € 81 591 | Details |
| Wohnung 111, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 45.41 m2, (Bebautes Gebiet 34.87 m2), € 55 173 | Sold |
| Etage:: 2 Etagenplan | |
| Wohnung 203, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 48.32 m2, (Bebautes Gebiet 36.76 m2), € 64 713 | Sold |
| Wohnung 205, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 55.83 m2, (Bebautes Gebiet 42.07 m2), € 100 494 | Sold |
| Wohnung 201, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 82.50 m2, (Bebautes Gebiet 62.76 m2), € 110 261 | Details |
| Wohnung 203, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 48.32 m2, (Bebautes Gebiet 36.76 m2), € 64 580 | Details |
| Wohnung 204, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 42.15 m2, (Bebautes Gebiet 32.06 m2), € 82 192 | Sold |
| Wohnung 206, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 46.93 m2, (Bebautes Gebiet 35.53 m2), € 84 474 | Sold |
| Wohnung 207, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 46.48 m2, (Bebautes Gebiet 35.53 m2), € 83 664 | Sold |
| Wohnung 208, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 55.04 m2, (Bebautes Gebiet 42.07 m2), € 99 072 | Sold |
| Wohnung 209, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 41.94 m2, (Bebautes Gebiet 32.06 m2), € 58 716 | Sold |
| Wohnung 210, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 47.82 m2, (Bebautes Gebiet 36.55 m2), € 66 948 | Sold |
| Wohnung 211, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 47.73 m2, (Bebautes Gebiet 36.48 m2), € 66 822 | Sold |
| Etage:: 3 Etagenplan | |
| Wohnung 307, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 46.59 m2, (Bebautes Gebiet 35.53 m2), € 86 191 | Sold |
| Wohnung 301, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 82.70 m2, (Bebautes Gebiet 62.76 m2), € 113 878 | Details |
| Wohnung 302, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 48.44 m2, (Bebautes Gebiet 36.76 m2), € 66 702 | Details |
| Wohnung 303, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 48.44 m2, (Bebautes Gebiet 36.76 m2), € 66 702 | Sold |
| Wohnung 305, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 55.97 m2, (Bebautes Gebiet 42.07 m2), € 103 544 | Sold |
| Wohnung 306, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 47.04 m2, (Bebautes Gebiet 35.53 m2), € 78 322 | Sold |
| Wohnung 308, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 54.64 m2, (Bebautes Gebiet 42.07 m2), € 81 878 | Sold |
| Wohnung 310, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 47.47 m2, (Bebautes Gebiet 36.55 m2), € 68 831 | Sold |
| Wohnung 311, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 47.38 m2, (Bebautes Gebiet 36.48 m2), € 61 831 | Sold |
| Etage:: 4 Etagenplan | |
| Wohnung 402, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 47.86 m2, (Bebautes Gebiet 36.76 m2), € 67 842 | Details |
| Wohnung 406, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 46.93 m2, (Bebautes Gebiet 35.53 m2), € 80 251 | Sold |
| Wohnung 401, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 81.71 m2, (Bebautes Gebiet 62.76 m2), € 115 824 | Details |
| Wohnung 403, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 47.86 m2, (Bebautes Gebiet 36.76 m2), € 75 380 | Sold |
| Wohnung 405, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 55.83 m2, (Bebautes Gebiet 42.07 m2), € 139 575 | Sold |
| Wohnung 409, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 41.94 m2, (Bebautes Gebiet 32.06 m2), € 75 942 | Sold |
| Wohnung 407, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 46.48 m2, (Bebautes Gebiet 35.53 m2), € 79 481 | Sold |
| Wohnung 408, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 54.04 m2, (Bebautes Gebiet 42.07 m2), € 137 600 | Sold |
| Wohnung 410, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 47.82 m2, (Bebautes Gebiet 36.55 m2), € 71 730 | Sold |
| Wohnung 411, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 47.73 m2, (Bebautes Gebiet 36.48 m2), € 64 436 | Sold |
| Etage:: 5 Etagenplan | |
| Wohnung 501, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 82.31 m2, (Bebautes Gebiet 62.76 m2), € 120 008 | Details |
| Wohnung 502, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 48.21 m2, (Bebautes Gebiet 36.76 m2), € 70 290 | Details |
| Wohnung 503, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 48.21 m2, (Bebautes Gebiet 36.76 m2), € 86 778 | Sold |
| Wohnung 505, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 55.70 m2, (Bebautes Gebiet 42.07 m2), € 108 615 | Sold |
| Wohnung 508, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 54.91 m2, (Bebautes Gebiet 42.07 m2), € 137 275 | Sold |
| Wohnung 509, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 41.85 m2, (Bebautes Gebiet 32.06 m2), € 77 422 | Sold |
| Wohnung 510, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 47.71 m2, (Bebautes Gebiet 36.55 m2), € 66 555 | Sold |
| Wohnung 511, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 47.62 m2, (Bebautes Gebiet 36.48 m2), € 66 430 | Sold |
| Wohnung 507, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 46.38 m2, (Bebautes Gebiet 35.53 m2), € 88 122 | Sold |
| Etage:: 6 Etagenplan | |
| Wohnung 607, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 41.75 m2, (Bebautes Gebiet 32.06 m2), € 67 635 | Sold |
| Wohnung 602, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 48.10 m2, (Bebautes Gebiet 36.76 m2), € 74 026 | Details |
| Wohnung 601, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 82.11 m2, (Bebautes Gebiet 62.76 m2), € 126 367 | Details |
| Wohnung 603, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 48.10 m2, (Bebautes Gebiet 36.76 m2), € 74 026 | Details |
| Wohnung 605, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, 109.46 m2, (Bebautes Gebiet 82.88 m2), € 273 650 | Sold |
| Wohnung 606, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, 108.95 m2, (Bebautes Gebiet 82.88 m2), € 205 916 | Sold |
| Wohnung 608, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 47.60 m2, (Bebautes Gebiet 36.55 m2), € 69 401 | Details |
| Wohnung 609, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 47.50 m2, (Bebautes Gebiet 36.48 m2), € 69 255 | Details |
| Etage:: 7 Etagenplan | |
| Wohnung 706, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, 108.68 m2, (Bebautes Gebiet 82.88 m2), € 205 405 | Sold |
| Wohnung 709, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 47.39 m2, (Bebautes Gebiet 36.48 m2), € 76 772 | Sold |
| Wohnung 701, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 81.92 m2, (Bebautes Gebiet 62.76 m2), € 126 075 | Details |
| Wohnung 702, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 47.98 m2, (Bebautes Gebiet 36.76 m2), € 73 841 | Details |
| Wohnung 703, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 47.98 m2, (Bebautes Gebiet 36.76 m2), € 73 841 | Details |
| Wohnung 705, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, 109.19 m2, (Bebautes Gebiet 82.88 m2), € 206 369 | Sold |
| Wohnung 707, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 41.65 m2, (Bebautes Gebiet 32.06 m2), € 67 473 | Sold |
| Wohnung 708, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 47.48 m2, (Bebautes Gebiet 36.55 m2), € 76 918 | Sold |
| Etage:: 8 Etagenplan | |
| Wohnung 801, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 81.72 m2, (Bebautes Gebiet 62.76 m2), € 125 767 | Details |
| Wohnung 802, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 47.48 m2, (Bebautes Gebiet 36.76 m2), € 73 672 | Details |
| Wohnung 807, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 41.55 m2, (Bebautes Gebiet 32.06 m2), € 74 790 | Sold |
| Wohnung 808, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 47.37 m2, (Bebautes Gebiet 36.55 m2), € 69 065 | Details |
| Wohnung 809, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 47.28 m2, (Bebautes Gebiet 36.48 m2), € 68 934 | Details |
| Wohnung 806, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 107.40 m2, (Bebautes Gebiet 82.88 m2), € 225 540 | Sold |
| Etage:: 9 Etagenplan | |
| Wohnung 901, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 81.53 m2, (Bebautes Gebiet 62.76 m2), € 154 907 | Sold |
| Wohnung 908, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 47.26 m2, (Bebautes Gebiet 36.55 m2), € 68 905 | Details |
| Wohnung 909, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 47.17 m2, (Bebautes Gebiet 36.48 m2), € 68 774 | Details |
| Wohnung 902, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 47.75 m2, (Bebautes Gebiet 36.76 m2), € 73 487 | Details |
| Etage:: 10 Etagenplan | |
| Wohnung 1001, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 81.33 m2, (Bebautes Gebiet 62.76 m2), € 154 527 | Sold |
| Wohnung 1006, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 107.89 m2, (Bebautes Gebiet 82.88 m2), € 183 520 | Details |
| Wohnung 1005, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 108.39 m2, (Bebautes Gebiet 82.88 m2), € 227 619 | Sold |
| Wohnung 1009, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 47.06 m2, (Bebautes Gebiet 36.48 m2), € 68 613 | Details |
| Wohnung 1008, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 47.15 m2, (Bebautes Gebiet 36.55 m2), € 68 745 | Details |
| Etage:: 11 Etagenplan | |
| Wohnung 1101, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 81.14 m2, (Bebautes Gebiet 62.76 m2), € 154 166 | Sold |
| Wohnung 1106, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 107.63 m2, (Bebautes Gebiet 82.88 m2), € 183 079 | Details |
| Wohnung 1105, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 108.12 m2, (Bebautes Gebiet 82.88 m2), € 183 912 | Details |
| Wohnung 1109, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 46.95 m2, (Bebautes Gebiet 36.48 m2), € 68 453 | Details |
| Wohnung 1108, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 47.04 m2, (Bebautes Gebiet 36.55 m2), € 68 584 | Details |
| Wohnung 1102, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 47.52 m2, (Bebautes Gebiet 36.76 m2), € 73 133 | Details |
Contacts
Firma: MIRELA LTD
Bueros: Varna office
Makler: Kamelia Kostadinowa - Verkaufsmanager
Telefon: +359 52 600285; Mobile +359 887316595; +359 896669712
See all the offers of Kamelia Kostadinowa