QUICK search
- Wohnungen
- Garconnieres
- Zweizimmerwohnungen
- Dreizimmerwohnungen
- Vierzimmerwohnungen
- Mehrzimmerwohnungen
- Maisonette-Wohnungen
- Studios
- Ferienwohnungen
- Büros
- Bürogebäude
- Häuser & Hütten
- Häuser
- Villen
- Landhäuser
- Wohnhausetagen
- Grundstücke
- Parzelle
- Besitzgüter
- Landwirtschaftliche Grundstücke
- Industrieterrains
- Gewerbeflächen
- Läden
- Supermärkte
- Cafés
- Restaurants
- Kliniken
- Fitnesszentren
- Tourismusanlagen
- Hotels
- Familienhotels
- Motels
- Erholungsanlagen
Hot properties
- Immobilien in Angelgebieten
- Immobilien in Jagdregionen
- Immobilien in den Tourismusgegenden
- Immobilien in historischen Gegenden
- Immobilien in den Bergdörfern
- Immobilien in den Meeresdörfern
- Immobilien an der Südküste
- Immobilien an der Nordküste
- Häuser in der Hauptstadt Sofia
- Häuser in Winterurlaubsorte
- Landhäuser
- Grundstücke für den Bau von Häuser
- Grundstücke am Meer
- Grundstücke in Meeresnähe
- Grundstücke in Dorfregionen
- Immobilien im Industriegebiet
- Anlageimmobilien
Angebot Nr. 68678
/ Aktualitaet: 16.07.2010
, ,
Location:
Region Burgas, Sdt. Nesebar, Dorf Ravda
Bauetappe: Wohngenehmigung
: € 33 280
65 089 BGN / ₤ 27 845 / 1 312 943 Руб. / USD 43 494
ContactsMOEGLICHKEITEN
LINKS
NEWS
Wassermanagement in BulgarienWassermanagement in Bulgarien - Informationen zusammengestellt von IDCED - Ist-Zustand Bulgarien ist im europäischen Vergleich ein sehr wasserarmes Land. Eine konstante Wasserversorgung ...
Bulgarien- Fachkräfte bleiben wieder im LandBulgarien Fachkräfte bleiben wieder im Land Neun Monate vor dem geplanten EU-Beitritt kann sich die wirtschaftliche Zwischenbilanz Bulgariens sehen lassen: Mit einem Plus von 5,6 Prozent ...
Wichtige Infos ueber Einreise und ZollbestimmungenEinreise- und Zollbestimmungen Für die Einreise nach Bulgarien benötigt man einen gültigen Reisepass. Eine Aufenthaltsgenehmigung bis zu 30 Tagen ist für jeden Bürger der EU visumsfrei ...
Arbeiten in Bulgarien- ArbeitstrendsArbeiten in Bulgarien Arbeitsmarkttrends Trotz des anhaltenden Wirtschaftswachstums konnte der Arbeitsplatzabbau in Bulgarien nicht aufgehalten werden. Der Arbeitsplatzverlust durch ...
| Hausnummer: 1 | |
| Etage:: 4 Etagenplan | |
| Wohnung st.2, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, 53.24 m2, (Bebautes Gebiet 46.42 m2), € 46 852 | Sold |
| Wohnung ap.28, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, 106.00 m2, (Bebautes Gebiet 93.03 m2), € 93 764 | Sold |
| Wohnung st.1, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, 52.67 m2, (Bebautes Gebiet 46.42 m2), € 46 350 | Sold |
| Hausnummer: 2 | |
| Etage:: Erdgeschoss Etagenplan | |
| Wohnung ap.4, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, 59.12 m2, (Bebautes Gebiet 50.97 m2), € 52 025 | Details |
| Wohnung ap.1, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, 55.05 m2, (Bebautes Gebiet 47.91 m2), € 42 390 | Details |
| Wohnung ap.2, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, 51.37 m2, (Bebautes Gebiet 44.67 m2), € 39 555 | Details |
| Wohnung ap.3, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, 44.97 m2, (Bebautes Gebiet 39.09 m2), € 37 100 | Sold |
| Wohnung ap.5, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, 48.16 m2, (Bebautes Gebiet 41.46 m2), € 47 678 | Sold |
| Wohnung ap.8, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, 58.23 m2, (Bebautes Gebiet 50.40 m2), € 44 832 | Details |
| Wohnung ap.9, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, 57.90 m2, (Bebautes Gebiet 50.38 m2), € 44 583 | Details |
| Etage:: 1 Etagenplan | |
| Wohnung ap.10, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, 63.05 m2, (Bebautes Gebiet 54.08 m2), € 55 484 | Details |
| Wohnung ap.11, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, 59.89 m2, (Bebautes Gebiet 51.42 m2), € 52 705 | Details |
| Wohnung ap.12, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, 55.46 m2, (Bebautes Gebiet 47.63 m2), € 48 805 | Details |
| Wohnung ap.13, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, 70.34 m2, (Bebautes Gebiet 59.92 m2), € 62 000 | Details |
| Wohnung ap.17, Zweizimmerwohnung, 55.66 m2, (Bebautes Gebiet 47.38 m2), € 41 500 | Sold |
| Wohnung ap.18, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, 69.28 m2, (Bebautes Gebiet 59.17 m2), € 60 966 | Details |
| Wohnung ap.19, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, 66.13 m2, (Bebautes Gebiet 56.84 m2), € 58 195 | Details |
| Etage:: 2 Etagenplan | |
| Wohnung ap.20, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, 63.05 m2, (Bebautes Gebiet 54.08 m2), € 55 484 | Details |
| Wohnung ap.21, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, 59.89 m2, (Bebautes Gebiet 51.42 m2), € 52 705 | Details |
| Wohnung ap.22, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, 59.25 m2, (Bebautes Gebiet 47.63 m2), € 52 140 | Details |
| Wohnung ap.24, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, 54.35 m2, (Bebautes Gebiet 46.20 m2), € 47 828 | Details |
| Wohnung ap.27, Zweizimmerwohnung, 55.66 m2, (Bebautes Gebiet 47.38 m2), € 46 000 | Sold |
| Wohnung ap.28, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, 69.28 m2, (Bebautes Gebiet 59.17 m2), € 71 254 | Sold |
| Wohnung ap.29, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, 66.13 m2, (Bebautes Gebiet 56.84 m2), € 58 195 | Details |
| Etage:: 3 Etagenplan | |
| Wohnung ap.30, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, 58.73 m2, (Bebautes Gebiet 51.21 m2), € 51 683 | Details |
| Wohnung ap.31, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, 48.21 m2, (Bebautes Gebiet 42.02 m2), € 42 425 | Details |
| Wohnung ap.33, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, 69.59 m2, (Bebautes Gebiet 60.00 m2), € 61 240 | Details |
| Wohnung ap.34, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, 53.76 m2, (Bebautes Gebiet 46.31 m2), € 47 310 | Details |
| Wohnung ap.37, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, 97.01 m2, (Bebautes Gebiet 84.96 m2), € 91 545 | Sold |
| Wohnung ap.38, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, 61.61 m2, (Bebautes Gebiet 53.66 m2), € 54 217 | Details |
| Wohnung ap.35, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, 53.17 m2, (Bebautes Gebiet 45.84 m2), € 45 865 | Details |
| Etage:: 4 | |
| Ferienwohnung, Studio st.1, 40.90 m2, (Bebautes Gebiet 32.09 m2), € 36 000 | Details |
| Ferienwohnung, Studio st.2, 49.61 m2, (Bebautes Gebiet 42.09 m2), € 43 570 | Details |
| Ferienwohnung, Studio st.3, 37.81 m2, (Bebautes Gebiet 30.21 m2), € 33 280 | Details |
| Ferienwohnung, Studio st.4, 37.81 m2, (Bebautes Gebiet 30.21 m2), € 33 280 | Details |
| Ferienwohnung, Studio st.6, 43.08 m2, (Bebautes Gebiet 37.51 m2), € 37 910 | Details |
| Wohnung st.5, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, 71.29 m2, (Bebautes Gebiet 59.92 m2), € 78 419 | Sold |
Contacts
Firma: MIRELA LTD
Bueros: "Sunny Beach" office
Makler: Teodora Raykowa - Makler
Telefon: +359 554 23 666; Mobile +359 887733267
See all the offers of Teodora Raykowa