QUICK search
- Wohnungen
- Garconnieres
- Zweizimmerwohnungen
- Dreizimmerwohnungen
- Vierzimmerwohnungen
- Mehrzimmerwohnungen
- Maisonette-Wohnungen
- Studios
- Ferienwohnungen
- Büros
- Bürogebäude
- Häuser & Hütten
- Häuser
- Villen
- Landhäuser
- Wohnhausetagen
- Grundstücke
- Parzelle
- Besitzgüter
- Landwirtschaftliche Grundstücke
- Industrieterrains
- Gewerbeflächen
- Läden
- Supermärkte
- Cafés
- Restaurants
- Kliniken
- Fitnesszentren
- Tourismusanlagen
- Hotels
- Familienhotels
- Motels
- Erholungsanlagen
Hot properties
- Immobilien in Angelgebieten
- Immobilien in Jagdregionen
- Immobilien in den Tourismusgegenden
- Immobilien in historischen Gegenden
- Immobilien in den Bergdörfern
- Immobilien in den Meeresdörfern
- Immobilien an der Südküste
- Immobilien an der Nordküste
- Häuser in der Hauptstadt Sofia
- Häuser in Winterurlaubsorte
- Landhäuser
- Grundstücke für den Bau von Häuser
- Grundstücke am Meer
- Grundstücke in Meeresnähe
- Grundstücke in Dorfregionen
- Immobilien im Industriegebiet
- Anlageimmobilien
Leasing
Angebot Nr. 33613
/ Aktualitaet: 21.07.2010
, ,
Location:
Region Burgas, Sunny Beach
Bauetappe: Fertigbau
Frist: 12.2010
: € 25 673
50 211 BGN / ₤ 21 481 / 1 012 836 Руб. / USD 33 552
ContactsMOEGLICHKEITEN
LINKS
NEWS
Wassermanagement in BulgarienWassermanagement in Bulgarien - Informationen zusammengestellt von IDCED - Ist-Zustand Bulgarien ist im europäischen Vergleich ein sehr wasserarmes Land. Eine konstante Wasserversorgung ...
Bulgarien- Fachkräfte bleiben wieder im LandBulgarien Fachkräfte bleiben wieder im Land Neun Monate vor dem geplanten EU-Beitritt kann sich die wirtschaftliche Zwischenbilanz Bulgariens sehen lassen: Mit einem Plus von 5,6 Prozent ...
Wichtige Infos ueber Einreise und ZollbestimmungenEinreise- und Zollbestimmungen Für die Einreise nach Bulgarien benötigt man einen gültigen Reisepass. Eine Aufenthaltsgenehmigung bis zu 30 Tagen ist für jeden Bürger der EU visumsfrei ...
Arbeiten in Bulgarien- ArbeitstrendsArbeiten in Bulgarien Arbeitsmarkttrends Trotz des anhaltenden Wirtschaftswachstums konnte der Arbeitsplatzabbau in Bulgarien nicht aufgehalten werden. Der Arbeitsplatzverlust durch ...
| Eingang: B | |
| Etage:: 1 | |
| Wohnung 106, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, Eingang B, 31.46 m2, (Bebautes Gebiet 25.90 m2), € 27 370 | Details |
| Wohnung 109, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, Eingang B, 30.97 m2, (Bebautes Gebiet 25.50 m2), € 26 943 | Details |
| Wohnung 108, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, Eingang B, 44.27 m2, (Bebautes Gebiet 36.45 m2), € 36 744 | Details |
| Wohnung 107, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, Eingang B, 44.27 m2, (Bebautes Gebiet 36.45 m2), € 36 744 | Details |
| Eingang: C | |
| Etage:: 1 | |
| Wohnung 106, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, Eingang C, 31.39 m2, (Bebautes Gebiet 25.85 m2), € 27 309 | Details |
| Wohnung 109, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, Eingang C, 29.51 m2, (Bebautes Gebiet 24.30 m2), € 25 673 | Details |
| Wohnung 107, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, Eingang C, 44.27 m2, (Bebautes Gebiet 36.45 m2), € 36 744 | Details |
| Wohnung 108, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, Eingang C, 44.27 m2, (Bebautes Gebiet 36.45 m2), € 36 744 | Details |
| Eingang: А | |
| Etage:: 2 Etagenplan | |
| Wohnung 207, Zweizimmerwohnung, Eingang А, 62.91 m2, (Bebautes Gebiet 51.78 m2), € 50 328 | Details |
| Wohnung 208, Zweizimmerwohnung, Eingang А, 62.91 m2, (Bebautes Gebiet 51.78 m2), € 50 328 | Details |
| Wohnung 209, Zweizimmerwohnung, Eingang А, 63.00 m2, (Bebautes Gebiet 51.78 m2), € 67 125 | Sold |
| Wohnung 210, Zweizimmerwohnung, Eingang А, 63.00 m2, (Bebautes Gebiet 51.78 m2), € 62 281 | Sold |
| Wohnung 206, Zweizimmerwohnung, Eingang А, 63.00 m2, (Bebautes Gebiet 51.70 m2), € 59 670 | Sold |
| Wohnung 200, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, Eingang А, 34.74 m2, (Bebautes Gebiet 28.60 m2), € 29 529 | Sold |
| Wohnung 205, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, Eingang А, 112.86 m2, (Bebautes Gebiet 92.90 m2), nach Vereinbarung | Sold |
| Etage:: 3 Etagenplan | |
| Wohnung 307, Zweizimmerwohnung, Eingang А, 63.00 m2, (Bebautes Gebiet 51.78 m2), € 62 281 | Sold |
| Wohnung 308, Zweizimmerwohnung, Eingang А, 63.00 m2, (Bebautes Gebiet 51.78 m2), € 50 328 | Details |
| Wohnung 309, Zweizimmerwohnung, Eingang А, 63.00 m2, (Bebautes Gebiet 51.78 m2), € 62 281 | Sold |
| Wohnung 310, Zweizimmerwohnung, Eingang А, 63.00 m2, (Bebautes Gebiet 51.78 m2), € 59 765 | Sold |
| Wohnung 306, Zweizimmerwohnung, Eingang А, 63.00 m2, (Bebautes Gebiet 51.70 m2), € 62 958 | Sold |
| Wohnung 300, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, Eingang А, 34.74 m2, (Bebautes Gebiet 28.60 m2), € 38 214 | Sold |
| Wohnung 305, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang А, 112.86 m2, (Bebautes Gebiet 92.90 m2), € 90 288 | Details |
| Wohnung 310, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang А, 62.91 m2, (Bebautes Gebiet 51.78 m2), € 69 200 | Details |
| Etage:: 4 Etagenplan | |
| Wohnung 407, Zweizimmerwohnung, Eingang А, 63.00 m2, (Bebautes Gebiet 51.78 m2), € 62 281 | Sold |
| Wohnung 408, Zweizimmerwohnung, Eingang А, 63.00 m2, (Bebautes Gebiet 51.78 m2), € 65 741 | Sold |
| Wohnung 409, Zweizimmerwohnung, Eingang А, 63.00 m2, (Bebautes Gebiet 51.78 m2), € 59 765 | Sold |
| Wohnung 410, Zweizimmerwohnung, Eingang А, 63.00 m2, (Bebautes Gebiet 51.78 m2), € 59 765 | Sold |
| Wohnung 400, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, Eingang А, 34.74 m2, (Bebautes Gebiet 28.60 m2), € 38 214 | Sold |
| Wohnung 406, Zweizimmerwohnung, Eingang А, 63.00 m2, (Bebautes Gebiet 51.70 m2), nach Vereinbarung | Sold |
| Etage:: 5 Etagenplan | |
| Wohnung 505, Zweizimmerwohnung, Eingang А, 63.00 m2, (Bebautes Gebiet 51.78 m2), € 57 019 | Sold |
| Wohnung 506, Zweizimmerwohnung, Eingang А, 63.00 m2, (Bebautes Gebiet 51.78 m2), € 59 765 | Sold |
| Wohnung 507, Zweizimmerwohnung, Eingang А, 63.00 m2, (Bebautes Gebiet 51.78 m2), € 60 165 | Sold |
| Wohnung 508, Zweizimmerwohnung, Eingang А, 63.00 m2, (Bebautes Gebiet 51.78 m2), € 59 765 | Sold |
| Wohnung 510, Zweizimmerwohnung, Eingang А, 81.36 m2, (Bebautes Gebiet 66.97 m2), € 69 156 | Details |
| Wohnung 501, Zweizimmerwohnung, Eingang А, 63.00 m2, (Bebautes Gebiet 51.78 m2), € 72 347 | Sold |
| Wohnung 504, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, Eingang А, 58.57 m2, (Bebautes Gebiet 48.21 m2), € 75 562 | Sold |
| Wohnung 500, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, Eingang А, 34.74 m2, (Bebautes Gebiet 28.60 m2), € 38 614 | Sold |
| Wohnung 500, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, Eingang А, 34.74 m2, (Bebautes Gebiet 28.60 m2), € 38 214 | Sold |
| Etage:: 6 Etagenplan | |
| Wohnung 607, Zweizimmerwohnung, Eingang А, 62.00 m2, (Bebautes Gebiet 50.95 m2), nach Vereinbarung | Sold |
| Wohnung 605, Zweizimmerwohnung, Eingang А, 62.00 m2, (Bebautes Gebiet 50.95 m2), € 56 110 | Sold |
| Wohnung 606, Zweizimmerwohnung, Eingang А, 62.00 m2, (Bebautes Gebiet 50.95 m2), € 56 110 | Sold |
| Studio, Ferienwohnung 604, 63.72 m2, (Bebautes Gebiet 52.45 m2), € 54 162 | Details |
| Wohnung 600, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, Eingang А, 34.73 m2, (Bebautes Gebiet 28.59 m2), € 24 000 | Sold |
| Eingang: В | |
| Etage:: 2 Etagenplan | |
| Wohnung 206, Zweizimmerwohnung, Eingang В, 66.00 m2, (Bebautes Gebiet 54.20 m2), nach Vereinbarung | Sold |
| Wohnung 202, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, Eingang В, 32.47 m2, (Bebautes Gebiet 26.73 m2), € 38 964 | Sold |
| Wohnung 208, Zweizimmerwohnung, Eingang В, 62.91 m2, (Bebautes Gebiet 51.78 m2), € 65 741 | Sold |
| Wohnung 30505, Zweizimmerwohnung, Eingang В, 62.21 m2, (Bebautes Gebiet 92.90 m2), € 56 475 | Sold |
| Wohnung 207, Zweizimmerwohnung, Eingang В, 61.00 m2, (Bebautes Gebiet 50.88 m2), € 58 720 | Sold |
| Wohnung 210, Zweizimmerwohnung, Eingang В, 63.00 m2, (Bebautes Gebiet 51.45 m2), € 72 275 | Sold |
| Wohnung 203, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang В, 34.85 m2, (Bebautes Gebiet 28.69 m2), € 44 961 | Sold |
| Wohnung 205, Zweizimmerwohnung, Eingang В, 65.97 m2, (Bebautes Gebiet 54.30 m2), € 52 776 | Sold |
| Wohnung 200, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, Eingang В, 36.00 m2, (Bebautes Gebiet 29.63 m2), € 43 200 | Sold |
| Wohnung 211, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, Eingang В, 35.83 m2, (Bebautes Gebiet 29.49 m2), € 42 996 | Sold |
| Etage:: 3 Etagenplan | |
| Wohnung 311, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, Eingang В, 35.83 m2, (Bebautes Gebiet 29.49 m2), € 42 996 | Sold |
| Wohnung 301, Zweizimmerwohnung, Eingang В, 63.00 m2, (Bebautes Gebiet 51.78 m2), € 69 201 | Sold |
| Wohnung 302, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, Eingang В, 32.47 m2, (Bebautes Gebiet 26.73 m2), € 38 964 | Sold |
| Wohnung 308, Zweizimmerwohnung, Eingang В, 62.00 m2, (Bebautes Gebiet 50.63 m2), € 70 262 | Sold |
| Wohnung 307, Zweizimmerwohnung, Eingang В, 62.00 m2, (Bebautes Gebiet 50.88 m2), € 67 125 | Sold |
| Wohnung 305, Zweizimmerwohnung, Eingang В, 66.00 m2, (Bebautes Gebiet 54.30 m2), € 70 390 | Sold |
| Wohnung 306, Zweizimmerwohnung, Eingang В, 66.00 m2, (Bebautes Gebiet 54.20 m2), nach Vereinbarung | Sold |
| Wohnung 303, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang В, 34.85 m2, (Bebautes Gebiet 28.69 m2), € 46 351 | Sold |
| Wohnung 310, Zweizimmerwohnung, Eingang В, 63.00 m2, (Bebautes Gebiet 51.45 m2), nach Vereinbarung | Sold |
| Wohnung 300, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, Eingang В, 36.00 m2, (Bebautes Gebiet 29.63 m2), € 43 200 | Sold |
| Etage:: 4 Etagenplan | |
| Wohnung 401, Zweizimmerwohnung, Eingang В, 63.00 m2, (Bebautes Gebiet 51.78 m2), € 73 963 | Sold |
| Wohnung 402, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, Eingang В, 32.47 m2, (Bebautes Gebiet 26.73 m2), € 38 964 | Sold |
| Wohnung 410, Zweizimmerwohnung, Eingang В, 63.00 m2, (Bebautes Gebiet 51.45 m2), € 66 240 | Sold |
| Wohnung 405, Zweizimmerwohnung, Eingang В, 66.00 m2, (Bebautes Gebiet 54.30 m2), € 63 072 | Sold |
| Wohnung 406, Zweizimmerwohnung, Eingang В, 66.00 m2, (Bebautes Gebiet 54.20 m2), € 62 558 | Sold |
| Wohnung 403, Garconniere, Studio, Eingang В, 34.85 m2, (Bebautes Gebiet 28.69 m2), € 46 351 | Sold |
| Wohnung 400, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, Eingang В, 36.00 m2, (Bebautes Gebiet 29.63 m2), € 43 200 | Sold |
| Wohnung 411, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, Eingang В, 35.83 m2, (Bebautes Gebiet 29.49 m2), € 42 996 | Sold |
| Etage:: 5 Etagenplan | |
| Wohnung 500, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, Eingang В, 35.94 m2, (Bebautes Gebiet 29.58 m2), € 24 000 | Sold |
| Wohnung 502, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, Eingang В, 32.47 m2, (Bebautes Gebiet 26.73 m2), € 38 868 | Sold |
| Wohnung 503, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang В, 35.01 m2, (Bebautes Gebiet 28.82 m2), € 46 563 | Sold |
| Wohnung 504, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang В, 62.44 m2, (Bebautes Gebiet 51.40 m2), € 78 813 | Sold |
| Wohnung 506, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang В, 83.96 m2, (Bebautes Gebiet 69.11 m2), € 93 322 | Sold |
| Wohnung 507, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang В, 61.81 m2, (Bebautes Gebiet 50.88 m2), € 67 991 | Sold |
| Wohnung 510, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang В, 62.44 m2, (Bebautes Gebiet 51.17 m2), € 66 624 | Sold |
| Etage:: 6 Etagenplan | |
| Wohnung 605, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang В, 62.00 m2, (Bebautes Gebiet 50.95 m2), € 41 712 | Sold |
| Wohnung 601, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang В, 80.68 m2, (Bebautes Gebiet 66.41 m2), € 48 730 | Sold |
| Wohnung 602, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang В, 65.54 m2, (Bebautes Gebiet 53.95 m2), € 52 432 | Sold |
| Wohnung 604, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang В, 65.78 m2, (Bebautes Gebiet 54.15 m2), nach Vereinbarung | Sold |
| Wohnung 606, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, Eingang В, 50.66 m2, (Bebautes Gebiet 41.70 m2), € 28 000 | Sold |
| Eingang: Г | |
| Etage:: 1 Etagenplan | |
| Wohnung 102, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang Г, 58.86 m2, (Bebautes Gebiet 46.10 m2), € 71 368 | Sold |
| Wohnung 103, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang Г, 61.30 m2, (Bebautes Gebiet 50.46 m2), € 52 105 | Details |
| Etage:: 2 Etagenplan | |
| Wohnung 201, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang Г, 62.91 m2, (Bebautes Gebiet 51.78 m2), nach Vereinbarung | Sold |
| Wohnung 200, Ferienwohnung, Garconniere, Eingang Г, 31.55 m2, (Bebautes Gebiet 25.97 m2), € 41 962 | Sold |
| Wohnung 204, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang Г, 62.50 m2, (Bebautes Gebiet 51.45 m2), € 53 125 | Details |
| Wohnung 205, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, Eingang Г, 88.87 m2, (Bebautes Gebiet 73.15 m2), € 36 465 | Sold |
| Wohnung 206, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang Г, 61.45 m2, (Bebautes Gebiet 50.58 m2), € 46 088 | Details |
| Wohnung 207, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang Г, 61.81 m2, (Bebautes Gebiet 50.88 m2), € 46 358 | Sold |
| Wohnung 208, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang Г, 65.85 m2, (Bebautes Gebiet 54.20 m2), € 49 388 | Details |
| Wohnung 209, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang Г, 65.97 m2, (Bebautes Gebiet 54.30 m2), € 49 478 | Sold |
| Wohnung 210, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang Г, 62.08 m2, (Bebautes Gebiet 51.10 m2), € 46 560 | Sold |
| Wohnung 211, Ferienwohnung, Garconniere, Eingang Г, 34.93 m2, (Bebautes Gebiet 28.75 m2), nach Vereinbarung | Sold |
| Etage:: 3 Etagenplan | |
| Wohnung 309, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang Г, 65.97 m2, (Bebautes Gebiet 54.30 m2), € 52 776 | Sold |
| Wohnung 300, Ferienwohnung, Garconniere, Eingang Г, 31.55 m2, (Bebautes Gebiet 25.97 m2), € 40 704 | Sold |
| Wohnung 301, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang Г, 62.91 m2, (Bebautes Gebiet 51.78 m2), € 76 279 | Sold |
| Wohnung 305, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, Eingang Г, 88.87 m2, (Bebautes Gebiet 73.15 m2), € 107 756 | Sold |
| Wohnung 306, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang Г, 83.91 m2, (Bebautes Gebiet 69.07 m2), € 49 160 | Details |
| Wohnung 307, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang Г, 61.81 m2, (Bebautes Gebiet 50.88 m2), € 49 448 | Details |
| Wohnung 308, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang Г, 65.85 m2, (Bebautes Gebiet 54.20 m2), € 52 680 | Details |
| Wohnung 310, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang Г, 62.08 m2, (Bebautes Gebiet 51.10 m2), € 68 288 | Sold |
| Wohnung 311, Ferienwohnung, Garconniere, Eingang Г, 34.93 m2, (Bebautes Gebiet 28.75 m2), nach Vereinbarung | Sold |
| Etage:: 4 Etagenplan | |
| Wohnung 400, Ferienwohnung, Garconniere, Eingang Г, 31.55 m2, (Bebautes Gebiet 25.97 m2), € 39 863 | Sold |
| Wohnung 411, Ferienwohnung, Garconniere, Eingang Г, 34.93 m2, (Bebautes Gebiet 28.75 m2), nach Vereinbarung | Sold |
| Wohnung 401, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang Г, 62.91 m2, (Bebautes Gebiet 51.78 m2), nach Vereinbarung | Sold |
| Wohnung 404, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang Г, 62.50 m2, (Bebautes Gebiet 51.45 m2), nach Vereinbarung | Sold |
| Wohnung 407, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang Г, 61.81 m2, (Bebautes Gebiet 50.88 m2), nach Vereinbarung | Sold |
| Wohnung 408, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang Г, 65.85 m2, (Bebautes Gebiet 54.20 m2), € 52 680 | Details |
| Wohnung 409, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang Г, 65.97 m2, (Bebautes Gebiet 54.30 m2), € 62 958 | Sold |
| Wohnung 410, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang Г, 62.08 m2, (Bebautes Gebiet 51.10 m2), nach Vereinbarung | Sold |
| Etage:: 5 Etagenplan | |
| Wohnung 510, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang Г, 62.44 m2, (Bebautes Gebiet 51.40 m2), nach Vereinbarung | Sold |
| Wohnung 500, Ferienwohnung, Garconniere, Eingang Г, 31.56 m2, (Bebautes Gebiet 25.98 m2), nach Vereinbarung | Sold |
| Wohnung 501, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang Г, 62.91 m2, (Bebautes Gebiet 51.78 m2), € 77 694 | Sold |
| Wohnung 504, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang Г, 62.50 m2, (Bebautes Gebiet 54.45 m2), € 81 250 | Sold |
| Wohnung 505, Ferienwohnung, Garconniere, Eingang Г, 50.34 m2, (Bebautes Gebiet 41.44 m2), nach Vereinbarung | Sold |
| Wohnung 508, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang Г, 66.09 m2, (Bebautes Gebiet 54.40 m2), € 52 872 | Details |
| Wohnung 509, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang Г, 66.09 m2, (Bebautes Gebiet 54.40 m2), € 62 958 | Sold |
| Wohnung 511, Ferienwohnung, Garconniere, Eingang Г, 34.95 m2, (Bebautes Gebiet 28.77 m2), nach Vereinbarung | Sold |
| Etage:: 6 Etagenplan | |
| Wohnung 601, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, Eingang Г, 72.70 m2, (Bebautes Gebiet 61.90 m2), € 55 710 | Details |
| Wohnung 603, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, Eingang Г, 61.23 m2, (Bebautes Gebiet 50.40 m2), € 55 107 | Sold |
| Wohnung 602, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, Eingang Г, 65.54 m2, (Bebautes Gebiet 53.95 m2), nach Vereinbarung | Sold |
| Wohnung 606, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, Eingang Г, 65.78 m2, (Bebautes Gebiet 54.15 m2), € 52 624 | Details |
| Wohnung 607, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, Eingang Г, 65.78 m2, (Bebautes Gebiet 54.15 m2), nach Vereinbarung | Sold |
| Wohnung 605, Ferienwohnung, Garconniere, Eingang Г, 52.14 m2, (Bebautes Gebiet 42.92 m2), € 44 319 | Details |
| Eingang: Д | |
| Etage:: 1 Etagenplan | |
| Ferienwohnung 105, 56.00 m2, (Bebautes Gebiet 46.10 m2), € 46 500 | Sold |
| Wohnung 101, Ferienwohnung, Garconniere, Eingang Д, 45.05 m2, (Bebautes Gebiet 37.08 m2), € 38 293 | Details |
| Wohnung 102, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang Д, 58.86 m2, (Bebautes Gebiet 48.45 m2), € 69 896 | Sold |
| Wohnung 103, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang Д, 58.86 m2, (Bebautes Gebiet 48.45 m2), € 50 031 | Details |
| Wohnung 104, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang Д, 58.86 m2, (Bebautes Gebiet 48.45 m2), € 50 031 | Details |
| Wohnung 106, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang Д, 56.00 m2, (Bebautes Gebiet 46.10 m2), € 42 000 | Sold |
| Etage:: 2 Etagenplan | |
| Wohnung 200, Ferienwohnung, Garconniere, Eingang Д, 40.42 m2, (Bebautes Gebiet 33.27 m2), € 30 315 | Details |
| Wohnung 202, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang Д, 41.74 m2, (Bebautes Gebiet 34.36 m2), € 53 849 | Sold |
| Wohnung 203, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, Eingang Д, 83.93 m2, (Bebautes Gebiet 69.09 m2), € 101 766 | Sold |
| Wohnung 204, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang Д, 62.91 m2, (Bebautes Gebiet 51.78 m2), nach Vereinbarung | Sold |
| Wohnung 205, Ferienwohnung, Garconniere, Eingang Д, 42.90 m2, (Bebautes Gebiet 35.31 m2), € 32 175 | Details |
| Wohnung 206, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, Eingang Д, 83.91 m2, (Bebautes Gebiet 69.07 m2), € 62 933 | Sold |
| Wohnung 207, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang Д, 62.91 m2, (Bebautes Gebiet 51.78 m2), € 47 183 | Sold |
| Wohnung 208, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang Д, 62.91 m2, (Bebautes Gebiet 51.78 m2), € 44 037 | Details |
| Wohnung 209, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, Eingang Д, 112.86 m2, (Bebautes Gebiet 92.90 m2), € 90 288 | Sold |
| Etage:: 3 Etagenplan | |
| Wohnung 300, Ferienwohnung, Garconniere, Eingang Д, 40.42 m2, (Bebautes Gebiet 33.27 m2), € 30 315 | Details |
| Wohnung 301, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang Д, 62.91 m2, (Bebautes Gebiet 51.78 m2), € 59 765 | Details |
| Wohnung 302, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang Д, 41.74 m2, (Bebautes Gebiet 34.36 m2), € 52 738 | Sold |
| Wohnung 303, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, Eingang Д, 83.93 m2, (Bebautes Gebiet 69.09 m2), € 67 144 | Sold |
| Wohnung 304, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang Д, 62.91 m2, (Bebautes Gebiet 51.78 m2), € 76 279 | Sold |
| Wohnung 305, Ferienwohnung, Garconniere, Eingang Д, 42.90 m2, (Bebautes Gebiet 35.31 m2), € 32 175 | Details |
| Wohnung 306, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, Eingang Д, 83.91 m2, (Bebautes Gebiet 69.07 m2), € 62 933 | Sold |
| Wohnung 307, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang Д, 62.91 m2, (Bebautes Gebiet 51.78 m2), € 44 037 | Details |
| Wohnung 309, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, Eingang Д, 112.86 m2, (Bebautes Gebiet 92.90 m2), € 90 288 | Sold |
| Wohnung 308, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang Д, 62.91 m2, (Bebautes Gebiet 51.78 m2), € 44 037 | Details |
| Wohnung 310, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang Д, 62.91 m2, (Bebautes Gebiet 51.78 m2), € 76 706 | Sold |
| Etage:: 4 Etagenplan | |
| Wohnung 406, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, Eingang Д, 83.91 m2, (Bebautes Gebiet 69.07 m2), € 62 933 | Sold |
| Wohnung 400, Ferienwohnung, Garconniere, Eingang Д, 40.42 m2, (Bebautes Gebiet 33.27 m2), € 30 315 | Details |
| Wohnung 402, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang Д, 41.74 m2, (Bebautes Gebiet 34.36 m2), € 62 958 | Sold |
| Wohnung 403, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, Eingang Д, 83.93 m2, (Bebautes Gebiet 69.09 m2), € 67 144 | Sold |
| Wohnung 404, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang Д, 62.91 m2, (Bebautes Gebiet 51.78 m2), € 76 279 | Sold |
| Wohnung 410, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang Д, 62.91 m2, (Bebautes Gebiet 51.78 m2), € 56 619 | Sold |
| Wohnung 405, Ferienwohnung, Garconniere, Eingang Д, 42.90 m2, (Bebautes Gebiet 35.31 m2), € 36 465 | Sold |
| Wohnung 407, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang Д, 62.91 m2, (Bebautes Gebiet 51.78 m2), € 44 037 | Details |
| Wohnung 408, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang Д, 62.91 m2, (Bebautes Gebiet 51.78 m2), € 44 037 | Details |
| Wohnung 409, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, Eingang Д, 112.86 m2, (Bebautes Gebiet 92.90 m2), nach Vereinbarung | Sold |
| Etage:: 5 Etagenplan | |
| Wohnung 509, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang Д, 58.57 m2, (Bebautes Gebiet 48.21 m2), € 49 785 | Sold |
| Wohnung 500, Ferienwohnung, Garconniere, Eingang Д, 40.43 m2, (Bebautes Gebiet 33.28 m2), € 30 315 | Details |
| Wohnung 503, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, Eingang Д, 83.92 m2, (Bebautes Gebiet 69.08 m2), € 71 332 | Details |
| Wohnung 501, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang Д, 62.91 m2, (Bebautes Gebiet 51.78 m2), € 62 958 | Sold |
| Wohnung 502, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang Д, 41.74 m2, (Bebautes Gebiet 34.36 m2), € 62 958 | Sold |
| Wohnung 506, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, Eingang Д, 83.96 m2, (Bebautes Gebiet 69.11 m2), € 62 970 | Sold |
| Wohnung 505, Ferienwohnung, Garconniere, Eingang Д, 42.92 m2, (Bebautes Gebiet 35.33 m2), nach Vereinbarung | Sold |
| Wohnung 507, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang Д, 62.91 m2, (Bebautes Gebiet 51.78 m2), € 44 037 | Details |
