QUICK search
- Wohnungen
- Garconnieres
- Zweizimmerwohnungen
- Dreizimmerwohnungen
- Vierzimmerwohnungen
- Mehrzimmerwohnungen
- Maisonette-Wohnungen
- Studios
- Ferienwohnungen
- Büros
- Bürogebäude
- Häuser & Hütten
- Häuser
- Villen
- Landhäuser
- Wohnhausetagen
- Grundstücke
- Parzelle
- Besitzgüter
- Landwirtschaftliche Grundstücke
- Industrieterrains
- Gewerbeflächen
- Läden
- Supermärkte
- Cafés
- Restaurants
- Kliniken
- Fitnesszentren
- Tourismusanlagen
- Hotels
- Familienhotels
- Motels
- Erholungsanlagen
Hot properties
- Immobilien in Angelgebieten
- Immobilien in Jagdregionen
- Immobilien in den Tourismusgegenden
- Immobilien in historischen Gegenden
- Immobilien in den Bergdörfern
- Immobilien in den Meeresdörfern
- Immobilien an der Südküste
- Immobilien an der Nordküste
- Häuser in der Hauptstadt Sofia
- Häuser in Winterurlaubsorte
- Landhäuser
- Grundstücke für den Bau von Häuser
- Grundstücke am Meer
- Grundstücke in Meeresnähe
- Grundstücke in Dorfregionen
- Immobilien im Industriegebiet
- Anlageimmobilien
Angebot Nr. 28135
/ Aktualitaet: 27.07.2010
,
Location:
Region Varna, Sdt. Byala
Bauetappe: Wohngenehmigung
: € 45 100
88 207 BGN / ₤ 37 735 / 1 779 258 Руб. / USD 58 941
ContactsMOEGLICHKEITEN
LINKS
NEWS
Wassermanagement in BulgarienWassermanagement in Bulgarien - Informationen zusammengestellt von IDCED - Ist-Zustand Bulgarien ist im europäischen Vergleich ein sehr wasserarmes Land. Eine konstante Wasserversorgung ...
Bulgarien- Fachkräfte bleiben wieder im LandBulgarien Fachkräfte bleiben wieder im Land Neun Monate vor dem geplanten EU-Beitritt kann sich die wirtschaftliche Zwischenbilanz Bulgariens sehen lassen: Mit einem Plus von 5,6 Prozent ...
Wichtige Infos ueber Einreise und ZollbestimmungenEinreise- und Zollbestimmungen Für die Einreise nach Bulgarien benötigt man einen gültigen Reisepass. Eine Aufenthaltsgenehmigung bis zu 30 Tagen ist für jeden Bürger der EU visumsfrei ...
Arbeiten in Bulgarien- ArbeitstrendsArbeiten in Bulgarien Arbeitsmarkttrends Trotz des anhaltenden Wirtschaftswachstums konnte der Arbeitsplatzabbau in Bulgarien nicht aufgehalten werden. Der Arbeitsplatzverlust durch ...
| Eingang: A | |
| Etage:: Suterrain | |
| Wohnung 14, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 76.53 m2, (Bebautes Gebiet 59.70 m2), € 54 250 | Details |
| Wohnung 1, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 63.58 m2, (Bebautes Gebiet 49.60 m2), € 45 100 | Details |
| Wohnung 2, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 63.58 m2, (Bebautes Gebiet 49.60 m2), € 45 100 | Details |
| Wohnung 3, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 63.58 m2, (Bebautes Gebiet 49.60 m2), € 45 100 | Details |
| Wohnung 4, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Studio, Eingang A, 63.58 m2, (Bebautes Gebiet 49.60 m2), € 69 900 | Sold |
| Wohnung 5, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Studio, Eingang A, 63.33 m2, (Bebautes Gebiet 49.40 m2), € 69 900 | Sold |
| Wohnung 6, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 67.69 m2, (Bebautes Gebiet 52.80 m2), € 48 000 | Details |
| Wohnung 7, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 67.69 m2, (Bebautes Gebiet 52.80 m2), € 48 000 | Details |
| Wohnung 8, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 70.51 m2, (Bebautes Gebiet 55.00 m2), € 50 000 | Details |
| Wohnung 9, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 76.92 m2, (Bebautes Gebiet 60.00 m2), € 54 600 | Details |
| Wohnung 10, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Studio, Eingang A, 79.48 m2, (Bebautes Gebiet 62.00 m2), € 79 000 | Sold |
| Wohnung 11, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 79.48 m2, (Bebautes Gebiet 62.00 m2), € 56 400 | Details |
| Wohnung 12, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 79.48 m2, (Bebautes Gebiet 62.00 m2), € 56 400 | Details |
| Wohnung 13, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 95.63 m2, (Bebautes Gebiet 74.60 m2), € 67 750 | Details |
| Wohnung 21, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 76.53 m2, (Bebautes Gebiet 59.70 m2), € 54 300 | Details |
| Wohnung 16, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 68.58 m2, (Bebautes Gebiet 53.50 m2), € 58 300 | Sold |
| Wohnung 17, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Studio, Eingang A, 68.58 m2, (Bebautes Gebiet 53.50 m2), € 48 600 | Details |
| Wohnung 18, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 68.58 m2, (Bebautes Gebiet 53.50 m2), € 48 600 | Details |
| Wohnung 19, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Studio, Eingang A, 76.53 m2, (Bebautes Gebiet 59.70 m2), € 54 300 | Details |
| Wohnung 20, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Studio, Eingang A, 76.53 m2, (Bebautes Gebiet 59.70 m2), € 54 300 | Details |
| Wohnung 15, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 68.58 m2, (Bebautes Gebiet 53.50 m2), € 48 600 | Details |
| Etage:: Erdgeschoss | |
| Wohnung 36, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, Vierzimmerwohnung, Eingang A, 250.28 m2, (Bebautes Gebiet 193.00 m2), € 177 400 | Details |
| Wohnung 30, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 139.71 m2, (Bebautes Gebiet 107.00 m2), € 99 000 | Details |
| Wohnung 22, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 103.84 m2, (Bebautes Gebiet 81.00 m2), € 69 000 | Sold |
| Wohnung 23, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 105.12 m2, (Bebautes Gebiet 82.00 m2), € 69 000 | Sold |
| Wohnung 24, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 105.12 m2, (Bebautes Gebiet 82.00 m2), € 69 000 | Sold |
| Wohnung 25, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 104.48 m2, (Bebautes Gebiet 81.50 m2), € 69 000 | Sold |
| Wohnung 26, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, Eingang A, 145.76 m2, (Bebautes Gebiet 113.70 m2), € 79 000 | Sold |
| Wohnung 27, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 120.12 m2, (Bebautes Gebiet 92.00 m2), € 85 500 | Details |
| Wohnung 28, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 119.21 m2, (Bebautes Gebiet 91.30 m2), € 84 600 | Details |
| Wohnung 29, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 125.35 m2, (Bebautes Gebiet 96.00 m2), € 88 900 | Details |
| Wohnung 35, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 159.29 m2, (Bebautes Gebiet 122.00 m2), € 135 500 | Sold |
| Wohnung 31, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 151.46 m2, (Bebautes Gebiet 116.00 m2), € 107 400 | Details |
| Wohnung 32, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 161.91 m2, (Bebautes Gebiet 124.00 m2), € 115 000 | Details |
| Wohnung 33, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 159.69 m2, (Bebautes Gebiet 122.30 m2), € 188 800 | Sold |
| Wohnung 34, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 159.29 m2, (Bebautes Gebiet 122.00 m2), € 113 000 | Details |
| Wohnung 38, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, Eingang A, 106.40 m2, (Bebautes Gebiet 83.00 m2), € 40 900 | Details |
| Etage:: 1 | |
| Wohnung 39, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 105.76 m2, (Bebautes Gebiet 81.00 m2), € 60 000 | Details |
| Wohnung 40, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 107.07 m2, (Bebautes Gebiet 82.00 m2), € 72 000 | Sold |
| Wohnung 41, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 107.07 m2, (Bebautes Gebiet 82.00 m2), € 60 000 | Details |
| Wohnung 42, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 106.41 m2, (Bebautes Gebiet 81.50 m2), € 60 000 | Details |
| Wohnung 52, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 134.49 m2, (Bebautes Gebiet 103.00 m2), € 163 400 | Sold |
| Wohnung 43, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, Eingang A, 148.46 m2, (Bebautes Gebiet 113.70 m2), € 86 000 | Sold |
| Wohnung 44, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 129.26 m2, (Bebautes Gebiet 99.00 m2), € 74 100 | Details |
| Wohnung 45, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 117.51 m2, (Bebautes Gebiet 90.00 m2), € 67 400 | Details |
| Wohnung 46, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 108.76 m2, (Bebautes Gebiet 83.30 m2), € 77 100 | Details |
| Wohnung 47, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 106.81 m2, (Bebautes Gebiet 81.80 m2), € 129 300 | Sold |
| Wohnung 48, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 110.07 m2, (Bebautes Gebiet 84.30 m2), € 133 800 | Sold |
| Wohnung 49, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 125.35 m2, (Bebautes Gebiet 96.00 m2), € 88 900 | Details |
| Wohnung 50, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 135.79 m2, (Bebautes Gebiet 104.00 m2), € 96 300 | Details |
| Wohnung 51, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 141.01 m2, (Bebautes Gebiet 108.00 m2), € 100 000 | Details |
| Wohnung 53, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 133.18 m2, (Bebautes Gebiet 102.00 m2), € 163 200 | Sold |
| Wohnung 55, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, Vierzimmerwohnung, Eingang A, 231.11 m2, (Bebautes Gebiet 177.00 m2), € 163 500 | Details |
| Wohnung 56, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 105.76 m2, (Bebautes Gebiet 81.00 m2), € 83 000 | Sold |
| Wohnung 57, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, Eingang A, 139.71 m2, (Bebautes Gebiet 107.00 m2), € 160 600 | Sold |
| Wohnung 54, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 133.18 m2, (Bebautes Gebiet 102.00 m2), € 163 200 | Sold |
| Etage:: 2 | |
| Wohnung 58, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 105.76 m2, (Bebautes Gebiet 81.00 m2), € 60 700 | Details |
| Wohnung 59, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 107.07 m2, (Bebautes Gebiet 82.00 m2), € 61 500 | Details |
| Wohnung 60, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 107.07 m2, (Bebautes Gebiet 82.00 m2), € 61 500 | Details |
| Wohnung 61, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 106.41 m2, (Bebautes Gebiet 81.50 m2), € 61 000 | Details |
| Wohnung 63, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 129.26 m2, (Bebautes Gebiet 99.00 m2), € 74 100 | Details |
| Wohnung 64, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 117.51 m2, (Bebautes Gebiet 90.00 m2), € 67 400 | Details |
| Wohnung 66, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 108.76 m2, (Bebautes Gebiet 83.30 m2), € 77 100 | Details |
| Wohnung 69, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 125.35 m2, (Bebautes Gebiet 96.00 m2), € 88 900 | Details |
| Wohnung 70, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 135.79 m2, (Bebautes Gebiet 104.00 m2), € 96 300 | Details |
| Wohnung 71, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 141.01 m2, (Bebautes Gebiet 108.00 m2), € 100 000 | Details |
| Wohnung 74, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 133.18 m2, (Bebautes Gebiet 102.00 m2), € 168 200 | Sold |
| Wohnung 75, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, Vierzimmerwohnung, Eingang A, 231.11 m2, (Bebautes Gebiet 177.00 m2), € 163 800 | Details |
| Etage:: 3 | |
| Wohnung 78, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 105.76 m2, (Bebautes Gebiet 81.00 m2), € 60 700 | Details |
| Wohnung 79, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 107.07 m2, (Bebautes Gebiet 82.00 m2), € 61 500 | Details |
| Wohnung 80, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 107.07 m2, (Bebautes Gebiet 82.00 m2), € 61 500 | Details |
| Wohnung 81, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 106.41 m2, (Bebautes Gebiet 81.50 m2), € 61 500 | Details |
| Wohnung 83, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 129.26 m2, (Bebautes Gebiet 99.00 m2), € 74 100 | Details |
| Wohnung 84, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 117.51 m2, (Bebautes Gebiet 90.00 m2), € 64 700 | Details |
| Wohnung 89, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 125.35 m2, (Bebautes Gebiet 96.00 m2), € 88 900 | Sold |
| Wohnung 90, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 135.79 m2, (Bebautes Gebiet 104.00 m2), € 96 300 | Details |
| Wohnung 91, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 141.01 m2, (Bebautes Gebiet 108.00 m2), € 100 000 | Details |
| Wohnung 92, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 134.49 m2, (Bebautes Gebiet 103.00 m2), € 172 400 | Sold |
| Wohnung 93, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 133.18 m2, (Bebautes Gebiet 102.00 m2), € 169 800 | Sold |
| Wohnung 94, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 133.18 m2, (Bebautes Gebiet 102.00 m2), € 173 200 | Sold |
| Wohnung 95, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, Vierzimmerwohnung, Eingang A, 231.11 m2, (Bebautes Gebiet 177.00 m2), € 196 500 | Sold |
| Etage:: 4 | |
| Wohnung 98, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 103.84 m2, (Bebautes Gebiet 81.00 m2), € 60 000 | Details |
| Wohnung 99, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 105.12 m2, (Bebautes Gebiet 82.00 m2), € 60 500 | Details |
| Wohnung 100, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 105.12 m2, (Bebautes Gebiet 82.00 m2), € 60 500 | Details |
| Wohnung 101, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 104.48 m2, (Bebautes Gebiet 81.50 m2), € 60 000 | Details |
| Wohnung 103, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 129.26 m2, (Bebautes Gebiet 99.00 m2), € 74 100 | Details |
| Wohnung 104, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 117.51 m2, (Bebautes Gebiet 90.00 m2), € 67 400 | Details |
| Wohnung 106, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 108.76 m2, (Bebautes Gebiet 83.30 m2), € 92 500 | Sold |
| Wohnung 108, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 108.07 m2, (Bebautes Gebiet 84.30 m2), € 93 000 | Sold |
| Wohnung 109, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 123.07 m2, (Bebautes Gebiet 96.00 m2), € 87 500 | Sold |
| Wohnung 111, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 138.45 m2, (Bebautes Gebiet 108.00 m2), € 98 400 | Details |
| Wohnung 114, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang A, 130.76 m2, (Bebautes Gebiet 102.00 m2), € 178 000 | Sold |
| Eingang: B | |
| Etage:: Suterrain-II | |
| Wohnung 6, Ferienwohnung, Garconniere, Eingang B, 60.00 m2, (Bebautes Gebiet 43.50 m2), € 67 200 | Sold |
| Wohnung 9, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 99.00 m2, (Bebautes Gebiet 72.30 m2), € 114 800 | Sold |
| Wohnung 1, Garconniere, Ferienwohnung, Eingang B, 60.00 m2, (Bebautes Gebiet 43.50 m2), € 66 800 | Sold |
| Wohnung 2, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 87.20 m2, (Bebautes Gebiet 65.30 m2), € 61 900 | Details |
| Wohnung 5, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 91.00 m2, (Bebautes Gebiet 66.10 m2), € 97 800 | Sold |
| Wohnung 8, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 101.48 m2, (Bebautes Gebiet 75.00 m2), € 72 000 | Details |
| Wohnung 3, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 85.46 m2, (Bebautes Gebiet 64.00 m2), € 60 600 | Details |
| Etage:: Suterrain | |
| Wohnung 10, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 110.57 m2, (Bebautes Gebiet 82.80 m2), € 59 800 | Sold |
| Wohnung 13, Garconniere, Ferienwohnung, Eingang B, 60.00 m2, (Bebautes Gebiet 43.50 m2), € 59 600 | Sold |
| Wohnung 20, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 91.09 m2, (Bebautes Gebiet 66.80 m2), € 64 600 | Sold |
| Wohnung 15, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 92.60 m2, (Bebautes Gebiet 65.30 m2), € 110 000 | Sold |
| Wohnung 11, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 87.20 m2, (Bebautes Gebiet 65.30 m2), € 54 000 | Sold |
| Wohnung 12, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 89.00 m2, (Bebautes Gebiet 65.30 m2), € 85 900 | Sold |
| Wohnung 22, Garconniere, Ferienwohnung, Eingang B, 60.13 m2, (Bebautes Gebiet 44.10 m2), € 51 200 | Sold |
| Wohnung 23, Garconniere, Ferienwohnung, Eingang B, 60.13 m2, (Bebautes Gebiet 44.10 m2), € 51 200 | Sold |
| Wohnung 21, Garconniere, Ferienwohnung, Eingang B, 63.00 m2, (Bebautes Gebiet 44.10 m2), € 73 200 | Sold |
| Wohnung 14, Garconniere, Ferienwohnung, Eingang B, 59.32 m2, (Bebautes Gebiet 43.50 m2), € 50 500 | Sold |
| Etage:: Erdgeschoss | |
| Wohnung 36, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 91.09 m2, (Bebautes Gebiet 66.80 m2), € 77 500 | Sold |
| Wohnung 31, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 93.00 m2, (Bebautes Gebiet 65.30 m2), € 109 200 | Sold |
| Laden 2, 50.00 m2, (Bebautes Gebiet 36.00 m2), € 43 300 | Sold |
| Laden , 62.00 m2, (Bebautes Gebiet 44.30 m2), € 54 300 | Sold |
| Wohnung 26, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 89.04 m2, (Bebautes Gebiet 65.30 m2), € 63 100 | Details |
| Wohnung 24, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 94.00 m2, (Bebautes Gebiet 67.90 m2), € 106 800 | Sold |
| Wohnung 25, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 91.00 m2, (Bebautes Gebiet 65.30 m2), € 108 800 | Sold |
| Wohnung 39, Garconniere, Ferienwohnung, Eingang B, 60.13 m2, (Bebautes Gebiet 44.10 m2), € 51 200 | Sold |
| Laden , 33.00 m2, (Bebautes Gebiet 23.40 m2), € 32 300 | Sold |
| Laden , 34.00 m2, (Bebautes Gebiet 24.30 m2), € 32 300 | Sold |
| Laden 4, 33.00 m2, (Bebautes Gebiet 23.80 m2), € 31 400 | Sold |
| Laden 3, 33.00 m2, (Bebautes Gebiet 23.30 m2), € 30 800 | Sold |
| Laden 1, 42.00 m2, (Bebautes Gebiet 30.50 m2), € 40 000 | Sold |
| Wohnung 28, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 89.04 m2, (Bebautes Gebiet 65.30 m2), € 63 100 | Details |
| Wohnung 37, Garconniere, Ferienwohnung, Eingang B, 60.13 m2, (Bebautes Gebiet 44.10 m2), € 83 600 | Sold |
| Wohnung 38, Garconniere, Ferienwohnung, Eingang B, 60.13 m2, (Bebautes Gebiet 44.10 m2), € 51 200 | Sold |
| Etage:: 1 | |
| Wohnung 40, Garconniere, Ferienwohnung, Eingang B, 65.59 m2, (Bebautes Gebiet 48.10 m2), € 45 100 | Sold |
| Wohnung 47, Garconniere, Ferienwohnung, Eingang B, 61.00 m2, (Bebautes Gebiet 44.00 m2), € 49 200 | Sold |
| Wohnung 44, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 87.27 m2, (Bebautes Gebiet 64.00 m2), € 48 400 | Details |
| Wohnung 50, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 89.04 m2, (Bebautes Gebiet 65.30 m2), € 70 000 | Details |
| Wohnung 42, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 87.00 m2, (Bebautes Gebiet 62.60 m2), € 70 000 | Sold |
| Wohnung 43, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 87.00 m2, (Bebautes Gebiet 62.60 m2), € 70 000 | Sold |
| Wohnung 41, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 87.27 m2, (Bebautes Gebiet 64.00 m2), € 48 400 | Details |
| Wohnung 45, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 87.27 m2, (Bebautes Gebiet 64.00 m2), € 48 400 | Details |
| Wohnung 46, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 87.27 m2, (Bebautes Gebiet 63.70 m2), € 58 000 | Sold |
| Wohnung 61, Garconniere, Ferienwohnung, Eingang B, 63.00 m2, (Bebautes Gebiet 44.10 m2), € 83 200 | Sold |
| Wohnung 48, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 91.20 m2, (Bebautes Gebiet 68.50 m2), € 64 700 | Details |
| Wohnung 49, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 89.04 m2, (Bebautes Gebiet 65.30 m2), € 63 400 | Details |
| Etage:: 2 | |
| Wohnung 67, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 83.59 m2, (Bebautes Gebiet 62.60 m2), € 48 400 | Details |
| Wohnung 65, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 88.00 m2, (Bebautes Gebiet 64.00 m2), € 73 000 | Sold |
| Wohnung 66, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 83.59 m2, (Bebautes Gebiet 62.60 m2), € 48 400 | Details |
| Wohnung 68, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 85.46 m2, (Bebautes Gebiet 64.00 m2), € 58 800 | Sold |
| Wohnung 70, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 85.06 m2, (Bebautes Gebiet 63.70 m2), € 49 000 | Details |
| Wohnung 71, Garconniere, Ferienwohnung, Eingang B, 60.00 m2, (Bebautes Gebiet 44.00 m2), € 50 400 | Sold |
| Wohnung 81, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 94.00 m2, (Bebautes Gebiet 66.10 m2), € 130 200 | Sold |
| Wohnung 86, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 94.00 m2, (Bebautes Gebiet 66.10 m2), € 129 800 | Sold |
Contacts
Firma: MIRELA LTD
Makler: Wera Angelowa - agent
Telefon: +359 2 9862828; Mobile +359 885397822
See all the offers of Wera Angelowa